From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 867 from 12.10.1998, Category International

Schacholympiade der Frauen in Elista/Rußland (29.09.98 - 12.10.98)

Die Ergebnisse der Österreicher
Die 100 Elo-stärksten Teilnehmer
Die Mannschaftsaufstellungen inklusive Punkte, Prozent und Teamkapitän
Die Mannschaftsauslosungen aller Runden
Die Spielerpaarungen: Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13
Die Brettergebnisse
Die Endrangliste
Die Endtabelle nach Wertung sortiert

Endtabelle nach Buchholzwertung sortiert

Rg. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt. BH.
1 China 213 16 24 338 314 6 312 11 24 13 2 38 5 29 328½
2 Russia-1 354 223 7 9 112 228 23 237 26 319 1 24 11 27 322
3 Georgia 233 37 014 354 340 211 12 24 317 21 26 212 27 27 316½
4 Netherlands 355 227 19 24 239 226 21 26 11 17 28 12 212 23½ 313½
5 Bulgaria 46 29 ½45 25 42 ½14 354 21 18 111 337 26 1 23½ 300½
6 Romania 44 20 242 345 27 ½1 317 14 12 12 13 15 218 23 322
7 Yugoslavia 334 340 2 21 16 ½17 329 19 211 24 12 13 13 23 316½
8 Hungary 47 219 138 137 16 335 128 218 9 239 22 01 213 23 302½
9 Russia-3 63 26 24 ½2 37 222 25 39 ½8 230 38 118 336 23 298
10 U.S.A. 231 222 ½32 252 236 16 ½18 327 214 21 24 228 25 23 294½
11 Poland 335 215 239 214 21 13 320 ½1 17 25 225 216 ½2 22½ 323
12 Ukraine 252 18 19 329 22 221 01 216 28 6 7 13 14 22½ 321½
13 Latvia 11 353 23 15 30 218 137 ½25 34 29 219 7 18 22½ 305
14 Vietnam 369 25 33 111 01 5 232 ½28 110 360 116 221 219 22½ 303½
15 India 351 111 128 13 35 233 38 017 144 40 229 223 30 22½ 289
16 Germany 253 ½1 348 23 8 10 345 112 32 122 214 111 20 22 305
17 Estonia 343 142 227 39 24 7 06 315 03 ½25 220 226 222 22 303½
18 Israel 230 12 347 132 22 113 10 18 ½5 344 226 29 16 22 303
19 Greece 49 18 ½12 362 23 120 326 7 25 02 113 39 114 22 303
20 England 61 ½6 41 26 31 219 011 132 345 128 117 333 16 22 291
21 Armenia 366 38 325 7 11 112 ½4 5 230 10 39 114 228 21½ 298½
22 Moldova 264 110 334 40 18 19 23 233 324 216 ½8 25 117 21½ 296
23 Kazakhstan 350 12 13 16 ½19 255 22 240 ½29 46 234 115 39 21½ 294
24 Czech Republic 356 45 1 4 ½17 41 40 ½3 022 348 10 130 234 21 302
25 Uzbekistan 362 14 021 5 246 336 9 13 ½19 17 111 22 ½10 21 301
26 Russia-2 41 ½9 35 20 45 14 019 31 47 37 118 117 232 21 292½
27 France 368 14 117 131 ½29 47 53 010 64 136 241 255 356 21 272
28 Cuba 358 139 215 42 32 12 28 14 ½12 220 ½4 110 121 20½ 304½
29 Croatia 60 5 231 012 27 239 07 41 23 ½13 115 132 44 20½ 292½
30 Azerbaijan 118 133 257 344 ½13 54 42 336 121 19 49 224 ½15 20½ 286
31 Argentina 110 359 129 227 ½20 ½45 49 ½26 255 41 42 60 238 20½ 276½
32 Belarus 248 236 10 218 28 137 114 220 ½16 ½38 253 229 126 20 289
33 Finland 13 230 243 36 238 115 44 122 140 52 235 020 53 20 287
34 FYROM 07 365 022 257 48 040 363 38 ½13 247 123 35 124 20 277
35 Sweden 011 351 ½26 356 15 08 147 49 258 242 133 ½34 361 20 276½
36 Slovenia 59 132 64 33 110 025 362 030 57 227 45 37 09 20 276
37 Lithuania 57 ½3 358 28 9 232 213 12 139 26 05 ½36 249 19½ 300
38 Spain 367 21 28 01 133 52 ½15 ½34 356 32 ½9 44 131 19½ 289
39 Slovakia 371 228 111 17 14 129 343 9 237 18 21 ½19 ½23 19½ 287
40 Bosnia & Herzegovina 365 07 355 22 03 334 ½24 123 233 ½15 260 53 41 19½ 285
41 Bangladesh ½26 349 ½20 61 53 ½24 48 ½29 43 31 127 62 40 19½ 273½
42 Turkmenistan 370 217 16 ½28 ½5 246 30 44 48 135 31 156 58 19½ 271
43 Turkey 017 370 133 53 152 357 039 160 ½41 259 50 145 364 19½ 252½
44 Austria ½6 148 59 030 260 356 33 42 215 018 346 38 ½29 19 276½
45 Mongolia 372 24 5 06 ½26 31 016 64 020 58 ½36 243 47 19 266½
46 Mexico ½5 261 152 47 125 142 258 55 253 ½23 044 263 366 19 263
47 Australia ½8 360 018 ½46 51 27 235 61 ½26 134 156 252 45 18½ 272
48 Philippines 132 244 016 264 ½34 350 41 257 42 024 261 149 255 18½ 266
49 IBCA ½19 041 250 60 156 368 ½31 ½35 365 354 ½30 248 137 18½ 260
50 United Arab Emirates 023 054 149 372 64 048 351 058 367 62 ½43 265 371 18½ 226½
51 Ireland 015 035 370 166 ½47 060 050 372 69 371 055 68 367 18½ 209
52 Switzerland 112 64 246 110 243 ½38 60 156 61 ½33 58 147 262 18 263
53 Brazil 116 013 369 43 ½41 266 ½27 365 146 55 132 40 ½33 18 263
54 Venezuela 02 350 256 03 261 30 05 359 060 049 368 ½58 370 18 262½
55 Portugal 04 368 040 58 363 123 61 46 131 ½53 351 127 148 18 262½
56 Iran 024 372 154 035 249 044 371 252 038 357 247 242 027 18 240
57 Iraq ½37 263 130 134 265 043 367 148 ½36 056 70 71 260 18 237½
58 Colombia 028 371 037 55 262 161 146 350 135 ½45 52 54 ½42 17½ 250
59 El Salvador 36 031 ½44 67 66 162 65 054 270 143 69 ½61 372 17½ 219½
60 Scotland ½29 047 267 49 144 351 52 243 354 014 140 ½31 157 17 263
61 Italy ½20 146 63 41 154 258 55 ½47 ½52 66 148 59 035 17 256
62 South Africa 025 269 66 019 158 259 036 163 372 50 64 ½41 152 17 234½
63 Nigeria ½9 157 ½61 69 055 370 034 262 66 164 267 146 268 17 230½
64 Wales 122 52 ½36 148 50 65 366 ½45 ½27 263 ½62 372 043 16½ 241
65 Puerto Rico 040 034 71 268 157 64 59 053 049 270 372 150 269 16½ 208½
66 New Zealand 021 267 ½62 251 59 153 064 68 63 ½61 271 269 046 15½ 226
67 Botswana 038 166 160 ½59 168 69 057 71 050 372 163 70 051 15 202
68 Angola 027 055 272 165 267 049 270 ½66 271 269 054 ½51 163 13 203½
69 Japan 014 162 053 ½63 271 ½67 272 270 ½51 168 ½59 166 165 12 203
70 US Vergin Islands 042 043 051 71 372 063 168 169 159 165 ½57 ½67 054 205
71 Lebanon 039 058 ½65 70 169 72 056 ½67 168 051 166 ½57 050 202½
72 Macau 045 056 168 050 070 ½71 169 051 062 067 065 064 059 202

Zur Erklärung: Mannschaft xxx spielt mit Weiß gegen Mannschaft yyy

Rg./Nr. Mannschaft 1
17 Mannschaft xxx Ergebnis25
25 Mannschaft yyy Ergebnis17