From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 831 from 12.10.1998, Category International

Olympiade der Herren in Elista/Rußland (29.09.98 - 12.10.98)

Die Ergebnisse der Österreicher
Die 100 Elo-stärksten Teilnehmer
Die Mannschaftsaufstellungen inklusive Punkte, Prozent und Teamkapitän
Die Mannschaftsauslosungen aller Runden
Die Spielerpaarungen: Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13
Die Brettergebnisse
Die Endrangliste
Die Endtabelle nach Wertung sortiert

Mannschaftsaufstellungen

Brett Nr. Mannschaft - Mannschaftskapitän Elo Punkte Spiele Prozent
  1 Russia 1 - Boris Postovsky        
1 GM Svidler Peter 2710 9 61,1
2 GM Rublevsky Sergei 2685 5 8 62,5
3 GM Bareev Evgeny 2690 5 8 62,5
4 GM Morozevich Alexander 2625 8 10 80,0
5 GM Zvjaginsev Vadim 2650 8 68,8
6 GM Sakaev Konstantin 2635 9 72,2
  2 England - David Norwood        
1 GM Adams Michael 2715 7 50,0
2 GM Short Nigel D. 2670 11 59,1
3 GM Sadler Matthew 2660 12 62,5
4 GM Speelman Jonathan S. 2600 8 56,3
5 GM Miles Anthony J. 2590 5 7 71,4
6 GM Hebden Mark 2590 7 50,0
  3 Ukraine - Ivan Byk        
1 GM Ivanchuk Vassily 2730 7 11 63,6
2 GM Onischuk Alexander 2630 8 12 66,7
3 GM Romanishin Oleg M 2600 4 7 57,1
4 GM Malaniuk Vladimir P 2590 7 64,3
5 GM Savchenko Stanislav 2555 2 6 33,3
6 GM Ponomariov Ruslan 2585 7 9 77,8
  4 U.S.A. - Larry Christiansen        
1 GM Yermolinsky Alex 2625 9 61,1
2 GM Shabalov Alexander 2645 5 8 62,5
3 GM Seirawan Yasser 2630 7 10 70,0
4 GM Gulko Boris F 2585 8 68,8
5 GM DeFirmian Nick E 2605 6 8 75,0
6 GM Kaidanov Gregory S 2625 9 61,1
  5 Armenia - Arsen Yegiazarian        
1 GM Vaganian Rafael A 2630 9 61,1
2 GM Lputian Smbat G 2615 8 11 72,7
3 GM Akopian Vladimir 2655 6 11 54,5
4 GM Minasian Artashes 2620 10 65,0
5 GM Asrian Karen 2600 1 4 25,0
6 GM Anastasian Ashot 2560 3 7 42,9
  6 Bulgaria - Silvio Daailov        
1 GM Topalov Veselin 2700 8 11 72,7
2 GM Georgiev Kiril 2660 9 61,1
3 GM Spasov Vasil 2595 9 50,0
4 GM Kolev Atanas 2550 10 45,0
5 GM Chatalbashev Boris 2535 8 56,3
6 IM Popchev Milko 2495 3 5 60,0
  7 Germany - Uwe Boensch        
1 GM Jussupow Artur 2640 12 62,5
2 GM Dautov Rustem 2625 11 59,1
3 GM Lutz Christopher 2600 8 56,3
4 GM Huebner Robert Dr. 2575 8 68,8
5 GM Gabriel Christian 2555 6 58,3
6 GM Luther Thomas 2560 4 7 57,1
  8 Netherlands - Jan H. Timman        
1 GM Timman Jan H 2655 11 59,1
2 GM Van Wely Loek 2635 6 12 50,0
3 GM Piket Jeroen 2605 8 12 66,7
4 IM Van den Doel Erik 2480 8 68,8
5 GM Nijboer Friso 2525 5 50,0
6 GM Van der Wiel John 2520 2 4 50,0
  9 Georgia - Nino Gurieli        
1 GM Azmaiparashvili Zurab 2655 8 10 80,0
2 GM Giorgadze Giorgi 2610 10 45,0
3 GM Sturua Zurab 2600 10 75,0
4 IM Bagaturov Giorgi 2540 5 9 55,6
5 IM Supatashvili Khvicha 2495 4 8 50,0
6 GM Janjgava Lasha 2490 5 50,0
  10 Spain - Jose L. Fernandez        
1 GM Shirov Alexei 2720 9 72,2
2 GM Illescas Cordoba Miguel 2605 6 11 54,5
3 GM Magem Badals Jordi 2540 5 10 50,0
4 IM Comas Fabrego Luis 2540 4 8 50,0
5 GM San Segundo Carrillo Pablo 2490 9 61,1
6 GM Franco Ocampo Zenon 2485 5 30,0
  11 Russia 2 - Sergey Dolmatov        
1 GM Dreev Alexey 2645 10 55,0
2 GM Filippov Valerij 2595 12 62,5
3 IM Volkov Sergey 2605 4 8 50,0
4 GM Kobalija Mihail 2505 4 7 57,1
5 GM Yemelin Vasily 2510 7 64,3
6 GM Shariyazdanov Andrey 2530 8 68,8
  12 Israel - Alexander Kaspi        
1 GM Alterman Boris 2600 6 10 60,0
2 GM Smirin Ilia 2615 8 12 66,7
3 GM Sutovsky Emil 2575 8 56,3
4 GM Psakhis Lev 2560 5 8 62,5
5 GM Kosashvili Yona 2580 2 5 40,0
6 GM Avrukh Boris 2565 7 9 77,8
  13 Bosnia & Herzegovina - Muhamed Sianovic        
1 GM Nikolic Predrag 2640 11 59,1
2 GM Sokolov Ivan 2620 12 45,8
3 GM Kurajica Bojan 2570 12 62,5
4 GM Dizdarevic Emir 2530 6 12 50,0
5 IM Bistric Faruk 2435 3 5 60,0
6 IM Boric Muhamed 2400 0 0 0,0
  14 Hungary - Janos Tompa        
1 GM Almasi Zoltan 2650 9 12 75,0
2 GM Pinter Jozsef 2595 5 10 50,0
3 GM Horvath Csaba 2540 5 9 55,6
4 GM Horvath Jozsef 2530 9 61,1
5 GM Varga Zoltan 2565 7 64,3
6 GM Gyimesi Zoltan 2525 2 5 40,0
  15 France - Eric Prie        
1 GM Lautier Joel 2625 4 10 40,0
2 GM Dorfman Iossif D 2585 6 9 66,7
3 GM Bacrot Etienne 2555 10 45,0
4 GM Vaisser Anatoli 2575 4 7 57,1
5 IM Marciano David 2525 4 7 57,1
6 IM Hauchard Arnaud 2500 6 9 66,7
  16 Estonia - Olav Sepp        
1 GM Oll Lembit 2650 8 56,3
2 GM Ehlvest Jaan 2620 9 61,1
3 GM Rytshagov Mikhail 2565 6 11 54,5
4 IM Veingold Aleksander 2485 5 9 55,6
5   Seeman Tarvo 2475 3 8 37,5
6 IM Kulaots Kaido 2445 7 50,0
  17 Czech Republik - Ivan Hausner        
1 IM Polak Tomas 2525 4 8 50,0
2 GM Blatny Pavel 2520 9 38,9
3 GM Movsesian Sergei 2640 7 11 63,6
4 IM Konopka Michal 2465 2 4 50,0
5 GM Babula Vlastimil 2575 11 68,2
6 IM Oral Tomas 2510 9 61,1
  18 Poland - Michael Krasenkov        
1 GM Krasenkow Michal 2655 11 50,0
2 GM Kempinski Robert 2545 6 25,0
3 IM Macieja Bartlomiej 2490 6 10 60,0
4 IM Markowski Tomasz 2525 9 72,2
5 GM Kaminski Marcin 2530 6 8 75,0
6 IM Urban Klaudiusz 2485 5 8 62,5
  19 Yugoslavia - Bosko Abramovic        
1 GM Ljubojevic Ljubomir 2550 11 68,2
2 GM Damljanovic Branko 2555 12 62,5
3 GM Ilincic Zlatko 2570 10 55,0
4 IM Markovic Miroslav 2575 7 50,0
5 GM Strikovic Aleksa 2550 7 50,0
6 IM Ivanisevic Ivan 2475 5 50,0
  20 Croatia - Mario Bertok        
1 GM Kozul Zdenko 2570 7 12 58,3
2 GM Lalic Bogdan 2560 7 13 53,8
3 GM Zelcic Robert 2585 13 65,4
4 GM Kovacevic Vlatko 2520 10 45,0
5 IM Rogic Davor 2460 3 50,0
6 IM Stevic Hrvoje 2465 ½ 1 50,0
  21 Belarus - Albert Kapengut        
1 GM Fedorov Alexei 2600 11 50,0
2 GM Aleksandrov Aleksej 2595 12 70,8
3 GM Shulman Yuri 2520 7 11 63,6
4 GM Kupreichik Viktor D 2505 4 8 50,0
5 GM Dydyshko Viacheslav 2495 2 5 40,0
6 IM Kochetkov German 2405 5 70,0
  22 Romania - Mircea Pavlov        
1 GM Istratescu Andrei 2540 11 59,1
2 GM Marin Mihail 2530 3 7 42,9
3 GM Nisipeanu Liviu Dieter 2575 8 12 66,7
4 GM Ionescu Constantin 2515 6 11 54,5
5 GM Nevednichy Vladislav 2545 5 8 62,5
6 IM Vajda Levente 2480 2 3 66,7
  23 Sweden - Bjorn Ansner        
1 GM Andersson Ulf 2645 9 50,0
2 GM Agrest Evgenij 2545 5 9 55,6
3 GM Akesson Ralf 2510 9 50,0
4 IM Brynell Stellan 2485 3 7 42,9
5 IM Hall Jesper 2485 5 8 62,5
6 IM Hillarp Persson Tiger 2410 10 75,0
  24 Argentina - Maxim Sorokin        
1 GM Sorokin Maxim 2570 13 50,0
2 GM Ricardi Pablo 2545 9 27,8
3 GM Hoffman Alejandro 2525 5 9 55,6
4 GM Spangenberg Hugo 2520 11 68,2
5 IM Giaccio Alfredo 2460 6 8 75,0
6   Malbran Guillermo 2000 1 2 50,0
  25 Lithuania - Emilis Slekys        
1 GM Rozentalis Eduardas 2575 4 9 44,4
2 GM Sulskis Sarunas 2555 7 10 70,0
3 GM Malisauskas Vidmantas 2515 5 8 62,5
4 IM Zagorskis Darius 2510 10 45,0
5 GM Ruzele Darius 2475 5 8 62,5
6   Sakalauskas Vaidas 2410 4 7 57,1
  26 Latvia - Andra Cimina        
1 GM Kengis Edvins 2570 5 10 50,0
2 IM Krakops Maris 2510 11 68,2
3 GM Rausis Igors 2535 6 12 50,0
4 GM Miezis Normunds 2515 5 9 55,6
5 IM Petkevich Jusefs 2460 5 70,0
6 IM Krivonosov Oleg 2445 5 70,0
  27 Greece - Spyridon Skembris        
1 GM Miladinovic Igor 2555 12 37,5
2 GM Nikolaidis Ioannis 2530 10 45,0
3 GM Grivas Efstratios 2520 10 75,0
4 IM Papaioannou Ioannis 2520 7 11 63,6
5 IM Banikas Hristos 2490 2 4 50,0
6 IM Tzermiadianos Andreas 2465 5 50,0
  28 Uzbekistan - Dmitriy Kayumov        
1 GM Kasimdzhanov Rustam 2570 11 59,1
2 GM Zagrebelny Sergey 2480 3 6 50,0
3 GM Iuldachev Saidali 2505 10 55,0
4 GM Saltaev Mihail 2525 11 59,1
5 IM Safin Shukhrat 2500 7 50,0
6 IM Egin Vladimir 2440 7 50,0
  29 Cuba - Jose Luis Vilela        
1 GM Arencibia Walter 2550 5 11 45,5
2 GM Nogueiras Jesus 2510 11 59,1
3 GM Vera Reynaldo 2530 7 9 77,8
4 GM Becerra Rivero Julio 2485 3 8 37,5
5 IM Borges Mateos Juan 2470 6 9 66,7
6 FM De La Paz Frank 2470 4 37,5
  30 Kazakhstan - Bolat Asanov        
1 GM Temirbaev Serik 2475 10 65,0
2 IM Kazhgaleyev Murtas 2550 2 6 33,3
3 GM Kotsur Pavel 2515 9 50,0
4 GM Irzhanov Ruslan 2535 5 9 55,6
5   Kostenko Petr 2470 10 75,0
6 IM Sadvakasov Darmen 2440 8 56,3
  31 Slovenia - Leon Gosti        
1 GM Beliavsky Alexander G 2645 12 70,8
2 GM Mohr Georg 2470 4 10 40,0
3 IM Pavasovic Dusko 2475 6 10 60,0
4 IM Grosar Aljosa 2450 10 55,0
5 IM Tratar Marko 2450 4 6 66,7
6 FM Soln Primoz 2470 4 37,5
  32 Moldova - Fedor Skripchenko        
1 GM Bologan Viktor 2585 11 50,0
2 IM Iordachescu Viorel 2515 3 8 37,5
3 GM Rogozenko Dorian 2435 12 62,5
4 GM Komliakov Viktor 2485 8 68,8
5 IM Chernov Vadim 2405 6 58,3
6 IM Sanduleac Vasile 2460 3 7 42,9
  33 Switzerland - Joerg Gruenenwald        
1 IM Pelletier Yannick 2525 11 50,0
2 IM Forster Richard 2475 5 11 45,5
3 GM Gallagher Joseph G. 2525 6 10 60,0
4 IM Ekstroem Roland 2510 7 11 63,6
5 IM Zueger Beat 2425 2 5 40,0
6 GM Nemet Ivan 2395 3 4 75,0
  34 FYROM - Ivan Kocovski        
1 GM Mitkov Nikola 2515 9 38,9
2 GM Bogdanovski Vlatko 2515 6 10 60,0
3 IM Jacimovic Dragoljub 2490 6 10 60,0
4 FM Stanojoski Zvonko 2475 8 43,8
5 IM Nedev Trajce 2435 11 68,2
6 GM Kutirov Rolando 2420 1 4 25,0
  35 China - Wenzhe Liu        
1 GM Peng Xiaomin 2550 6 12 50,0
2 GM Ye Jiangchuan 2510 12 62,5
3 IM Zhang Zhong 2510 9 13 69,2
4 FM Yu Shaoteng 2420 2 4 50,0
5 IM Wu Wenjin 2385 5 8 62,5
6 FM Wang Rui 2330 2 3 66,7
  36 Kyrgyzstan - Kazbek Inarkiev        
1 GM Yurtaev Leonid 2540 12 45,8
2 IM Magai Vladimir 2535 4 7 57,1
3 IM Moldobaev Emelbek 2490 10 45,0
4 FM Imanaliev Timur 2415 3 6 50,0
5 FM Ilinsky Vladimir 2335 4 8 50,0
6   Inarkiev Ernesto 2300 9 72,2
  37 India - Krishnamoo Murugan        
1 GM Barua Dibyendu 2540 5 11 45,5
2 GM Thipsay Praveen M 2450 5 10 50,0
3 IM Kunte Abhijit 2505 10 45,0
4 FM Sashikiran Krishnan 2470 11 77,3
5   Saravanan V. 2390 2 5 40,0
6   Deshmukh Anup 2430 5 70,0
  38 Iceland - Askell Karason        
1 GM Stefansson Hannes 2535 10 55,0
2 GM Thorhallsson Throstur 2495 7 11 63,6
3 GM Gretarsson Helgi Ass 2480 11 50,0
4   Gunnarsson Jon Viktor 2445 10 45,0
5 IM Jonsson Bjorgvin 2395 4 37,5
6 FM Vidarsson Jon G 2375 3 6 50,0
  39 Italy - Yuri Razuvaev        
1 GM Efimov Igor 2530 6 13 46,2
2 GM Godena Michele 2510 8 12 66,7
3 IM Arlandi Ennio 2440 10 65,0
4 IM D'Amore Carlo 2465 5 50,0
5 IM Borgo Giulio 2445 8 43,8
6 IM Belotti Bruno 2430 1 4 25,0
  40 Brazil - Jaime Sunye Neto        
1 IM Vescovi Giovanni 2525 5 11 45,5
2 GM Sunye Neto Jaime 2520 8 68,8
3 IM Lima Darcy 2480 6 11 54,5
4 FM Pelikian Jefferson 2415 4 8 50,0
5 IM Van Riemsdijk Herman C. 2405 8 56,3
6 IM Matsuura Everaldo 2400 6 41,7
  41 Azerbaijan - Namig Ismayilov        
1 GM Guseinov Aidyn 2510 9 61,1
2 GM Guliev Sarkhan 2465 6 10 60,0
3 IM Gadjily Raouf 2465 3 9 33,3
4 IM Allahverdiev Anar 2455 6 10 60,0
5 IM Mirzoev Azer 2445 4 7 57,1
6 IM Maherramzade Javad 2440 3 7 42,9
  42 Russia 3 - Sergei Badminov        
1 GM Fominykh Alexander 2530 13 57,7
2 GM Makarov Marat 2530 8 12 66,7
3 IM Shovunov Baatr 2470 12 54,2
4   Kozak Alexander 2335 11 50,0
5   Erendzenov Stanislav 2350 1 3 33,3
6   Umgaev Alexander 2210 0 1 0,0
  43 Canada - Kevin Spragett        
1 GM Spraggett Kevin 2560 6 11 54,5
2 GM Lesiege Alexandre 2525 8 13 61,5
3 IM Nickoloff Bryon 2410 5 10 50,0
4 IM Hergott Deen 2370 11 50,0
5 IM Day Lawrence A. 2355 3 7 42,9
  44 Mexico - Hermes Maya        
1 GM Hernandez Gilberto 2520 6 10 60,0
2 IM Martin Del Campo Roberto 2465 9 38,9
3 IM Gonzalez Garcia Jose 2445 11 59,1
4 IM Calderin Roberto 2425 11 59,1
5 IM Russek Guil 2395 4 6 66,7
6 FM Escobedo Tinajero Albert 2370 2 5 40,0
  45 Vietnam - Anatoli Shvedchikov        
1 GM Dao Thien Hai 2580 8 12 66,7
2 IM Tu Hoang Thong 2480 12 45,8
3 IM Nguyen Anh Dung 2495 11 59,1
4   Tu Hoang Thai 2300 11 31,8
5   Le Thanh Minh 2000 3 6 50,0
6   Dang Tat Thang 2000 0 0 0,0
  46 Colombia - Boris De Greiff        
1 GM Garcia Gildardo 2510 12 37,5
2 GM Zapata Alonso 2470 5 12 41,7
3 IM Alzate Dario 2390 6 10 60,0
4   Gamboa Nelson 2380 6 10 60,0
5   Perdomo Carlos Andres 2410 8 56,3
  47 Turkey - Evgeni Vasiukov        
1 GM Atalik Suat 2585 13 65,4
2 IM Arduman Can 2400 3 8 37,5
3 IM Yilmaz Turhan 2445 2 7 28,6
4 FM Soylu Suat 2275 4 8 50,0
5   Gurcan Selim 2290 2 7 28,6
6 FM Olcayoz Alper 2345 9 61,1
  48 Philippines - Edgar De Castro        
1 GM Torre Eugene 2545 6 12 50,0
2 GM Antonio Jr Rogelio 2540 7 12 58,3
3   Datu Idelfonso 2335 1 3 33,3
4   Villamayor Buenaventura 2000 12 54,2
5   Bitoon Richard 2350 10 55,0
6   Flores B 2000 2 3 66,7
  49 Turkmenistan - S. Muratkuliev        
1 IM Kakageldyev Amanmurad 2475 12 45,8
2 IM Odeev Handszar 2420 5 12 41,7
3   Aliev Kerim 2385 13 57,7
4   Ovezov Artek 2360 4 11 36,4
5 IM Annageldyev Orazly 2445 2 75,0
6   Geldyev Gochmyrad 2355 1 2 50,0
  50 Finland - Jussi Tella        
1 IM Sammalvuo Tapani 2410 4 8 50,0
2 FM Salmensuu Olli 2420 9 50,0
3 FM Pihlajasalo Antti 2450 5 9 55,6
4 FM Holmsten Aleksei 2400 9 50,0
5 IM Manninen Marko 2385 9 72,2
6 FM Agopov Mikael 2350 3 8 37,5
  51 Albania - Fatos Muco        
1 IM Cela Altin 2450 13 57,7
2 IM Dervishi Erald 2430 12 70,8
3 IM Seitaj Ilir 2395 4 10 40,0
4 FM Sula Zegir 2360 6 41,7
5 FM Karkanaque Ilir 2395 2 6 33,3
6 FM Rama Lorenc 2295 3 5 60,0
  52 Portugal - Horacio Neto        
1 IM Fernandes Antonio 2480 11 50,0
2 IM Galego Luis 2425 6 11 54,5
3 IM Damaso Rui 2430 9 38,9
4 FM Ribeiro Fernando 2335 1 4 25,0
5 IM Silva Fernando 2310 7 10 70,0
6 FM Leonardo Joao 2290 7 35,7
  53 Chile - Raul Molina        
1 IM Vasquez Rodrigo 2445 4 11 36,4
2 IM Egger Jorge 2415 11 59,1
3   Valenzuela Luis 2405 10 65,0
4 FM Silva Sanchez Carlos 2395 5 10 50,0
5 IM Toloza Pablo 2350 2 5 40,0
6   Varas Carlos 2305 2 5 40,0
  54 Australia - Manuel Weeks        
1 IM Solomon Stephen J. 2435 6 11 54,5
2 IM West Guy 2405 5 9 55,6
3 FM Sandler Leonid 2385 2 9 22,2
4 IM Davidovic Aleksandar 2395 4 7 57,1
5 FM Kagan Naum 2260 4 7 57,1
6 FM Depasquale Chris 2305 9 50,0
  55 Peru -          
1 GM Urday Henry 2475 6 12 50,0
2 IM Oblitas Carlomagno 2420 10 45,0
3 IM Belli Mario 2380 6 11 54,5
4   Garcia Javier 2315 12 54,2
5   Esplana Christian 2220 7 35,7
  56 Austria - Georg Danner        
1 IM Brestian Egon 2430 10 35,0
2 IM Baumegger Siegfried 2360 12 45,8
3 IM Danner Georg 2340 8 68,8
4 FM Sommerbauer Norbert 2400 11 50,0
5 FM Weiss Christian 2370 7 11 63,6
  57 Bangladesh - Bin-Sattar Reefat        
1 IM Rahman Ziaur 2500 6 13 46,2
2   Abdulla Al Rakib 2350 7 13 53,8
3 FM Hossain Enamul 2335 10 45,0
4 IM Reefat Bin Sattar 2350 12 62,5
5   Kabir S. Ruhul 2165 3 50,0
6   Rahman S. Manfuzur 2180 0 1 0,0
  58 Tajikistan - K. Kavniddinov        
1 IM Magomedov Magaram 2540 4 7 57,1
2   Isaev Jamshed 2440 13 50,0
3   Nazarov Anvar 2285 7 50,0
4 FM Amonatov Farrukh 2240 13 65,4
5 IM Khamdamov Suhrob 2140 5 12 41,7
  59 Iran - Reza Rezaei        
1 IM Bagheri Amir 2405 7 12 58,3
2 FM Ghorbani Mohsen 2430 9 27,8
3   Khakpoor Abbas 2290 9 61,1
4 FM Mallahi A. 2370 4 8 50,0
5   Abbasifar Hassan 2000 7 35,7
6   Ghane Shojaat 2265 7 64,3
  60 Egypt - Esam Hamouda        
1 IM Mohamed Esam Ahmed Nagib 2455 5 10 50,0
2 IM El Ghazali Youssef M. 2335 9 38,9
3 IM Himdan Maher 2365 4 9 44,4
4 IM Hassan Sayed Barakat 2330 9 72,2
5 FM Labib Ibrahim Hassan 2305 5 8 62,5
6 IM Hamed Ahmed 2320 4 7 57,1
  61 Mongolia - Ishdagva Ganbaatar        
1 IM Hatanbaatar Bazar 2440 11 50,0
2 FM Sharavdorj Dashzeveg 2385 7 12 58,3
3 FM Lhagvasuren Cedendembere 2355 11 59,1
4 FM Altanoch Genden 2300 1 5 20,0
5   Batzorig Orgoi 2210 4 7 57,1
6   Surendorj Handsuren 2220 6 58,3
  62 Ireland - Herbert Scarry        
1   Kelly Brian 2405 12 54,2
2 FM Daly Colm 2295 7 13 53,8
3 FM Heidenfeld Mark 2335 12 70,8
4   O'Connell Gerard 2180 10 35,0
5   O'Connell Kevin 2360 ½ 4 12,5
6   Scarry Herbert 2000 0 1 0,0
  63 Scotland - Timothy J Upton        
1 IM Mannion Stephen R 2370 3 10 30,0
2 IM Bryson Douglas M 2385 3 9 33,3
3 FM Upton Timothy J 2290 5 9 55,6
4   Norris Alan J 2330 10 55,0
5 IM Muir Andrew J 2305 6 7 85,7
6   Grant Jonathan 2255 3 7 42,9
  64 Luxembourg - Vlastimil Jansa        
1 GM David Alberto 2520 10 13 76,9
2   Menghi Carlo 2235 10 35,0
3   Mertens Marc 2300 10 45,0
4 FM Mossong Hubert 2300 9 27,8
5   Wagener Claude 2200 10 55,0
6   Stull Norbert 2190 0 0 0,0
  65 Belgium - Wim Maes        
1 IM Dutreeuw Marc 2400 1 5 20,0
2 FM Geenen Marc 2315 9 61,1
3 FM Ahn Martin 2305 10 55,0
4   Meessen Rudolf 2320 6 13 46,2
5 FM Mohandesi Shahin 2305 9 61,1
6   Maes Wim 2250 3 6 50,0
  66 South Africa - Joe Mahomole        
1 IM Kobese Watu 2415 4 10 40,0
2   Rubery Mark 2290 11 31,8
3   Solomon Kenny 2215 6 11 54,5
4   De Villiers Charles 2350 12 54,2
5   Cawdery Daniel 2125 8 43,8
  67 Venezuela - Jose Linares        
1 IM Rohl Montes Juan A. 2330 12 45,8
2 FM Sequera Jose 2340 11 59,1
3   Soto Paez Oliver 2320 11 59,1
4   Urbaneja Juan Carlos 2000 8 31,3
5   Aponte Argimiro 2220 6 58,3
6   Arias Luis 2265 1 4 25,0
  68 Iraq - Abdul-Ammer Dhafer        
1 FM Ahmad Aziz 2350 5 10 50,0
2 FM Abdul Wahab Al Rasheed 2325 9 61,1
3 FM Abdulla A. 2290 10 35,0
4   Atia J.A. 2125 10 45,0
5   Hayder Abdul Ghani 2240 5 7 71,4
6   Atia Mahdi 2215 1 6 16,7
  69 New Zealand - Michael Freeman        
1   Kulashko Aleksei 2390 11 68,2
2 FM Smith Robert W 2310 5 11 45,5
3   Green Peter 2240 11 59,1
4   Wastney Scott 2155 11 50,0
5   Krstev Antonio 2165 2 8 25,0
6   Freeman Michael 2205 0 0 0,0
  70 Andorra - Francesc Rechi        
1 FM Garcia Raul 2340 11 31,8
2   Gallego Ruben 2305 7 11 63,6
3   Simonet Marc 2270 7 50,0
4   Cots Paltor Jordi 2125 4 8 50,0
5   Rechi Jesus 2135 7 35,7
6   Jose Queralto Daniel 2190 8 43,8
  71 Wales - David Jeffrey James        
1   Cobb James 2305 11 40,9
2   Dyce Andrew 2295 12 62,5
3 FM James David Jeffrey 2245 8 31,3
4   Jones Iolo C 2255 6 9 66,7
5   Saunders Walter N. R. 2155 6 25,0
6   Binks Michael 2000 6 58,3
  72 Nigeria - Adebola Dada        
1 IM Akintola Fola 2265 9 38,9
2 FM Aikhoje Odion 2285 8 81,3
3   Adebayo Adegboyega 2195 4 10 40,0
4   Adu Oladapo 2230 9 50,0
5   Olape Bunmi 2245 3 8 37,5
6   Dasaolu Rotimi 2105 4 8 50,0
  73 IBCA - Vicorianov Gallego        
1 IM Krylov Sergey 2000 8 56,3
2 IM Berlinsky Vladimir 2315 8 56,3
3 IM Dukaczewski Piotr 2225 5 10 50,0
4   Wassin S. 2000 5 10 50,0
5   Bischoff Dieter 2185 9 38,9
6   Mora Manez Julio 2080 7 64,3
  74 Cyprus - Petros Avgousti        
1   Ipsarides Herodotos 2250 10 15,0
2   Antoniou Antonis 2255 6 12 50,0
3   Clerides Paraskevas 2255 6 10 60,0
4   Schinis M. 2210 8 56,3
5   Georghiou Antonakis 2175 8 56,3
6   Lantsias Costas 2000 ½ 4 12,5
  75 Ecuador - Eduardo Mieles Viteri        
1 IM Pazos Plinio 2305 11 59,1
2   Munoz Hugo 2290 4 13 30,8
3 IM Fierro Baquero Martha Lorena 2240 13 42,3
4   Alarcon Cesar 2135 13 57,7
5   Mieles Viteri Eduardo 2180 0 2 0,0
  76 Puerto Rico - Boriolavlvkov        
1   Santa Luis A. 2220 3 10 30,0
2   Sosa Luis 2225 10 65,0
3   Ortiz Waldemar 2125 7 35,7
4   Freyre Jorge 2215 3 9 33,3
5   Santa Torres Juan 2250 4 9 44,4
6   Montalvo Alejandro 2255 5 7 71,4
  77 Faroe Islands - Finnbiorn Vang        
1 IM Rodgaard John 2320 6 12 50,0
2   Nilssen John Arni 2305 12 54,2
3   Rasmussen Rogvi W. 2140 2 8 25,0
4   Naes Flovin Tor 2100 6 10 60,0
5   Simonsen Olavur 2135 2 5 40,0
6   Thomsen Torbjorn 2165 2 5 40,0
  78 UAE - Serguei Arkhipov        
1 FM Moussa Othman 2335 10 45,0
2   Maje Abdul 2255 11 59,1
3   Altaher Mohamed 2000 6 11 54,5
4   Saud Mohamed 2220 5 11 45,5
5   Abdulkhaleq Ali 2080 1 4 25,0
6   Shaheen Ali 2000 1 5 20,0
  79 Bolivia - Mario Iver Lopez        
1   Zambrana Oswaldo 2000 4 13 30,8
2   Cueto J. 2350 6 13 46,2
3   Saavedra Carlos 2205 13 57,7
4   Ferrufino Boris 2035 13 42,3
5   Lopez M.I. 2000 0 0 0,0
  80 Japan - Alexandr Lysenko        
1 IM Ramos Domingo 2325 10 45,0
2   Sasaki Katsumi 2155 9 38,9
3   Tanaka Yuuki 2100 5 10 50,0
4   Nakamura Ryuuji 2110 3 9 33,3
5   Gishi Takesi 2175 4 8 50,0
6   Ozaki Yukitaka 2000 6 41,7
  81 Lebanon - Hassan Al Jundi        
1 FM Eid Fadi 2280 12 62,5
2   Sakr Nassim 2140 6 12 50,0
3   Nasser Nabil 2000 1 6 16,7
4   Barakat Rafic 2125 1 11 9,1
5   Kassis Antoine 2220 11 59,1
  82 Zimbabwe - Kennedy Samvura        
1 FM Kanengoni Arnold T. 2215 11 40,9
2   Mangwengwende John 2165 2 5 40,0
3   Cochrane John Miles 2220 10 45,0
4   Gwaze Robert 2000 9 50,0
5 IM Mamombe Kudzanai 2135 4 9 44,4
6   Chaka Jona 2000 4 8 50,0
  83 Qatar - Alexei Kuzmine        
1 IM Al Modiahki Mohamad 2505 8 93,8
2   Al Sayed Mohamad N. 2090 4 12 33,3
3   Abdulghafour Yousef 2130 5 10 50,0
4   Al Tamimi Hamad 2000 4 10 40,0
5   Aziz Nezad Hussein 2000 1 6 16,7
6   Al Modaihki Ali 2000 1 6 16,7
  84 Yemen - Mansour Al-Dahbali        
1 FM Al Hadarani Hatim 2340 6 11 54,5
2   Al Harazi Khaled 2000 3 10 30,0
3   Faraj Yahya 2235 4 9 44,4
4   Gadhi Hamaid 2000 8 81,3
5   Al Zendani Zendan 2170 8 43,8
6   Al Subaihi Khalil 2240 0 6 0,0
  85 Nicaragua - Guy Bendna, Dr.        
1   Puhiera Roger 2160 4 13 30,8
2   Guevara Carlos 2110 13 50,0
3   Barrios Ramon 2245 6 13 46,2
4   Bendana Guy 2000 5 13 38,5
  86 San Marino - Mario Voltonlini        
1   Maccapani Massiniliano 2245 5 12 41,7
