From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 6301 from 04.02.2014, Category International
Zürich Chess Challenge - Carlsen Gesamtsieger, Caruana dominiert im Schnellschach
Endstand Classic + Rapid
Hinweis 1: Der Gesamt-Endstand aus Classic und Rapid ermittelt sich aus den Punkten von Rapid + 2 * die Punkte des Classic Turniers
Hinweis 2 zur Tabelle: 1.Partie Classic, 2.Partie Rapid
Rg. | | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Pkt+ |
1 | | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | *** | 1 0 | ½ 0 | 1 ½ | ½ ½ | 1 1 | | 10 |
2 | | GM | Caruana Fabiano | 2782 | ITA | 0 1 | *** | 1 ½ | ½ 1 | ½ 1 | ½ ½ | | 9 |
3 | | GM | Aronian Levon | 2812 | ARM | ½ 1 | 0 ½ | *** | 1 0 | 1 1 | ½ ½ | | 9 |
4 | | GM | Nakamura Hikaru | 2789 | USA | 0 ½ | ½ 0 | 0 1 | *** | 1 1 | ½ 1 | | 7.5 |
5 | | GM | Anand Viswanathan | 2773 | IND | ½ ½ | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 1 ½ | | 5 |
6 | | GM | Gelfand Boris | 2777 | ISR | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | ½ 0 | 0 ½ | *** | | 4.5 |
Zürich Chess Challenge Classic + Rapid
Endstand Classic
Rg. | | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt+ |
1 | | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 |
2 | | GM | Aronian Levon | 2812 | ARM | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 |
3 | | GM | Caruana Fabiano | 2782 | ITA | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 5 |
4 | | GM | Nakamura Hikaru | 2789 | USA | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 4 |
| | GM | Anand Viswanathan | 2773 | IND | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 4 |
6 | | GM | Gelfand Boris | 2777 | ISR | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 3 |
Zürich Chess Challenge Classic
Endstand Rapid
Rg. | | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
1 | | GM | Caruana Fabiano | 2782 | ITA | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 |
2 | | GM | Nakamura Hikaru | 2789 | USA | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
3 | | GM | Aronian Levon | 2812 | ARM | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3 |
4 | | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2 |
5 | | GM | Gelfand Boris | 2777 | ISR | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1.5 |
6 | | GM | Anand Viswanathan | 2773 | IND | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 |
Zürich Chess Challenge Rapid
Endstand Blitz (Zur Ermittlung des Startrangs)
Rg. | | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB |
1 | | GM | Carlsen Magnus | 2872 | | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 7.25 |
2 | | GM | Aronian Levon | 2812 | | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6.75 |
3 | | GM | Nakamura Hikaru | 2789 | | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 6.75 |
4 | | GM | Caruana Fabiano | 2782 | | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 2.5 | 6.00 |
5 | | GM | Anand Viswanathan | 2773 | | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 2.5 | 5.25 |
6 | | GM | Gelfand Boris | 2777 | | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1.5 | 4.00 |
Zürich Chess Challenge Blitz