From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 4078 from 31.10.2004, Category Austria and International
36. Schacholympiade 2004 in Calvià
Vom 14. bis 31. Oktober fand in Calvià, auf der spanischen Insel Mallorca, die 36. Schacholympiade statt.
129 4-er Teams (mit 2 Ersatzspielern) bei den Herren und und 87 3-er Teams
(mit einer Ersatzspielerin) nahmen daran teil. Die 1100 Spieler kämpften 17
Tage (14 Runden) um den begehrten Titel. Es wurden 5348 Partien gespielt, 2006
wurden mit Weiß, 1569 mit Schwarz und 1773 endeten Remis.
Austragungsort war das Casino einige Kilometer außerhalb des bekannten
Ferienorts Magaluv. Die Spieler wurden täglich mit Bussen zum und vom Casino
transportiert.
In beiden Gruppen gab es den Sieg von den überlegenen Mannschaften - bei den
Herren Ukraine und bei den Damen China.
Die nächsten Olympiaden finden in Turin (2006) und Dresen (2008) statt.
Die Sieger im Überblick
Die Österreicher im Überblick
| Herren | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | Rg. | Rp |
IM | Moser Eva | AUT | 2447 | | 0 | 0 | | ½ | 1 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4.0 | 470 | 2422 |
IM | Volkmann Friedrich | AUT | 2454 | | | 0 | 0 | 0 | | ½ | | ½ | | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 567 | 2382 |
IM | Neubauer Martin | AUT | 2440 | 1 | ½ | ½ | 1 | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 0 | | 1 | 7.5 | 84 | 2517 |
FM | Pilaj Herwig | AUT | 2431 | 1 | 0 | | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 5.0 | 374 | 2411 |
IM | Danner Georg | AUT | 2436 | 1 | ½ | | 0 | | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | | | 4.5 | 455 | 2324 |
IM | Lehner Oliver | AUT | 2420 | 1 | | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 4.5 | 437 | 2272 |
| Damen | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | Rg. | Rp |
WIM | Mira Helene | AUT | 2158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 103 | 2243 |
WFM | Kopinits Anna-Christina | AUT | 2114 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 162 | 2109 |
WFM | Horvath Maria | AUT | 2094 | 0 | 1 | | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | | | 0 | ½ | 4.0 | 243 | 1942 |
| Sommer Sonja | AUT | 2043 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | | | 4.0 | 247 | 1933 |
Hier finden Sie alle Ergebnisse, Tabellen, Paarungen und Partien
Falls Sie Fragen/Wünsche zur Homepage, Swiss-Manager,
Turnierdatenbank oder Wiener-Zeitung haben, senden Sie mir (Heinz Herzog) bitte eine e-Mail an olympiad@swiss-manager.at.
Ich habe auch eine eigene Domain für die Olympiade eingerichtet: http://chess-olympiad.com.
Hier finden Sie weitere Informationen.