From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 2280 from 14.07.2002, Category Austria and International21. Sankt Veiter Open 2002
Jacques Lemans Open, Sankt Veit an der Glan
Veranstalter : |
ASVÖ Raika Sankt Veit |
Turnierleiter : |
Knapp Friedrich, Reschun Heimo, Horn Winfried, Egger Martin |
Schiedsrichter: |
Knapp Friedrich, Reschun Heimo, Horn Winfried, Egger Martin |
Ort : |
Ernst Fuchs Palast, Sankt Veit |
Eloschnitt : |
1901 |
Datum : |
06.07.2002 bis 14.07.2002 |
Endstand (Buchholz-Wertung)
Rg. SNr. Name Elo FED Verein Pkte BH BHm
1 1 GM Teske Henrik 2522 GER Merkur Graz 7½ 55½ 43½
2 2 IM Rogic Davor 2478 CRO Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 7½ 54 42
3 3 IM Mazi Leon 2378 SLO Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 7 52½ 41
4 6 FM Pilaj Herwig 2318 AUT Schachcl. Die Klagenfurte 7 52½ 41
5 12 FM Kaspret Guido Mag. 2252 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 6½ 54 42
6 14 Franz Karsten 2232 GER SV DRESDEN LEUBEN 6½ 53½ 42½
7 9 Seifert Volker 2261 GER 6½ 53½ 42½
8 5 FM Wegener Dirk 2345 GER Sk Voeest Linz 6½ 53 41½
9 8 MK Hebesberger Thomas 2282 AUT Leoben 6½ 51 40
10 62 Zechner Gernot 1993 AUT Sg Hypo-Wac Wolfsberg 6½ 49 39½
11 21 Ragger Markus 2160 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 6½ 47½ 36½
12 7 IM Jeric Simon 2303 SLO Sv Raika Rapid Feffernitz 6½ 47 36½
13 29 Hafner Robert 2127 AUT Esv Askoe Admira Villach 6½ 43 33½
14 13 ÖM Schwab Rene 2237 AUT Sc Donaustadt Wien 6 50½ 39½
15 10 MK Genser Harald 2259 AUT Schachcl. Die Klagenfurte 6 49½ 39
16 26 MK Wallner Dieter 2131 AUT Spg. Liezen-Admont 6 49 38½
17 37 Mussnig Manfred 2117 AUT Schachklub Leoben 6 47½ 38
18 28 Kreisl Robert 2128 AUT Leoben 6 43 33½
19 11 MK Holzer Gerhard 2255 AUT Sc Donaustadt Wien 5½ 49 37½
20 15 Diermair Andreas 2196 AUT Frauental 5½ 48½ 38
21 32 Wegerer Josef 2125 AUT Sv Steyregg 5½ 48½ 37½
22 22 Enzendorfer Alfred 2156 AUT Sk Voeest Linz 5½ 48½ 37
23 18 Eichert Wolfgang 2188 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 5½ 48½ 37
24 27 Baumgartner Martin 2129 AUT Sk Kirchdorf/Krems 5½ 48 37½
25 41 Dietmayer-Kraeutler Marco 2095 AUT Spg.phoenix Muerz-Kindber 5½ 47 37½
26 75 Frey Armin 1899 AUT Bsv Bad Bleiberg 5½ 47 36½
27 16 MK Raffalt Manfred 2192 AUT Styria Graz 5½ 46½ 37
28 66 Krassnitzer Otto Ing. 1976 AUT Spg. Zeltweg-Knittelfeld 5½ 46½ 36½
29 40 Kahlbacher Helmut 2099 AUT Siemens Wien 5½ 45½ 36
30 23 Smole Albert 2142 AUT Post/Psv Klagenfurt 5½ 45½ 34
31 44 Widowitz Manfred 2077 AUT Stocklauser Weitensfeld 5½ 45 35
32 48 Molzahn Norbert 2066 GER USG Chemnitz 5½ 44½ 36
33 25 Seifert Dierk Dr 2133 GER 5½ 44½ 34½
34 30 Staberhofer Rainer 2127 AUT Spg.phoenix Muerz-Kindber 5½ 43½ 34½
35 19 Thoma Wilhelm 2165 AUT Klosterneuburg 5½ 43 33½
36 33 Titz Herbert 2123 AUT Austria Wien Husek 5½ 43 33½
37 65 Muck Christian 1978 AUT Wien-Waehring 5½ 42 34
38 72 Mertlitsch Simon 1930 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 5½ 41½ 32½
39 43 Newrkla Alexander 2079 AUT Austria Wien Husek 5½ 41½ 32
40 34 Schippel Gert 2121 AUT Bsg Raiffeisen Klagenfurt 5½ 41½ 32
41 38 Grausgruber Rene 2107 AUT Mattighofen 5½ 41½ 30½
42 64 Bergen Klaus 1979 AUT Aua Wien 5½ 41 33½
43 82 Saxer Bernhard 1851 AUT Schachcl. Die Klagenfurte 5½ 38½ 29½
44 51 Valent Peter 2061 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 5½ 37½ 30
45 35 Wilfling Hermann 2119 AUT Sparkasse Gleisdorf 5 48½ 38½
46 4 FM Kummer Helmut 2367 AUT Sc Donaustadt Wien 5 48 37
47 49 Widowitz Josef 2065 AUT Stocklauser Weitensfeld 5 44½ 35
48 17 Juergens Klaus 2189 GER Ask Salzburg 5 44½ 34½
49 53 Sachsenhofer Wolfgang 2046 AUT Leoben 5 44 34½
50 74 Koban Viktor 1901 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 5 43½ 32
51 95 De Gracia Louie 1763 PHI Schachcl. Die Klagenfurte 5 43 34½
52 70 Koban Markus 1938 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 5 43 34
53 50 WÖM Hennings Margit 2062 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 5 42½ 32½
54 24 Mayerhofer Peter 2134 AUT Sv Freistadt 5 42 32
55 52 Kahlig Martin 2061 AUT Askoe Finkenstein 5 41½ 33
56 54 MK Pitro Erwin 2046 AUT Austria Wien Husek 5 41½ 32½
57 68 Gruber Dietmar 1970 AUT Sv Volksbank Feldkirchen 5 41 34
58 144 Mar Karmen 1898 SLO 5 40½ 31½
59 58 Polansek Justin 2039 AUT Ssk Obir Bad Eisenkappel 5 39½ 31½
60 91 Aigner Reinhold Mag. 1798 AUT Sg Gabor/Hsv Spittal 5 38½ 28½
61 55 Lehner Erich 2045 AUT Sk Grimmenstein 4½ 46 36½
62 61 Friedl Gerhard 2002 AUT Mattighofen 4½ 45 36
63 73 Peneder Hans Mag. 1916 AUT Asv Linz 4½ 45 34
64 84 Sattler Franz 1836 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 4½ 44½ 34½
65 112 Steinwender Bernhard 1696 AUT Sg Gabor/Hsv Spittal 4½ 44½ 34
66 76 Lach Willibald 1898 AUT Styria Graz 4½ 44 34½
67 39 Bodner Alfred 2100 AUT Sk Volksbank Lienz 4½ 44 33
68 36 Lang Karl 2118 AUT Sv Volksbank Feldkirchen 4½ 42½ 33½
69 80 Wolfram Dominik 1883 AUT Vhs Poysdorf 4½ 41 32
70 63 Lechner Josef 1981 AUT Vorwaerts Fohnsdorf 4½ 41 32
71 57 Kuttnig Roland 2040 AUT Askoe Leonding 4½ 40 30½
72 46 WÖM Sommer Sonja 2067 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 4½ 40 30
73 102 Peierl Walter 1745 AUT Post/Psv Klagenfurt 4½ 39½ 31½
74 56 Ziltener Werner 2045 SUI 4½ 39 30½
75 45 Ramusch Arnulf 2068 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 4½ 39 30
76 92 Glanzer Jan-Guenther 1786 AUT Ask Salzburg 4½ 38½ 29½
77 71 Werner Juergen 1931 AUT Post/Psv Klagenfurt 4½ 38 31
78 83 Wieser Gerald 1848 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 4½ 37½ 29
79 77 Maierhofer Gerhard 1897 AUT Sg Hypo-Wac Wolfsberg 4½ 37 28½
80 107 Reibenbacher Manfred 1731 AUT Spg. Zeltweg-Knittelfeld 4½ 36½ 29
81 90 Thallinger Werner 1800 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 4½ 36½ 28½
82 115 Armstorfer Georg 1677 AUT Ask Salzburg 4½ 36 27½
83 111 Raab Erich Univ.-Prof. Dr. 1696 AUT Schachfreunde Graz 4½ 34 27
84 146 Kiraly Ferenc 2060 ROM Sg Hypo-Wac Wolfsberg 4½ 32½ 26
85 60 Trifunovic Dusan 2003 YUG 4 44½ 36½
86 119 Zaske Lothar 1647 AUT Sg Gabor/Hsv Spittal 4 43 33½
87 31 Eichhorn Alfred 2127 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 4 43 33½
88 78 Kampl Walter 1896 AUT Bsg Raiffeisen Klagenfurt 4 41½ 31½
89 67 Tomitz Hermann 1971 AUT Vst Voelkermarkt-Ruden/Jt 4 41 33
90 79 Goldmann Manfred Mag. 1883 AUT Sk Voeest Linz 4 41 31½
91 120 Lentner Gerwald Dr. 1620 AUT Sk Volksbank Lienz 4 39½ 31
92 96 Regatschnig Horst 1762 AUT Esv Askoe Admira Villach 4 38½ 30
93 89 Feichtenschlager Josef 1816 AUT Mattighofen 4 38 30
94 100 Rathmanner Anton 1749 AUT Asvoe Lackenbach 4 37½ 30
95 86 Fitzke Ulrich 1834 GER SK Berlin-Lichtenberg 4 37½ 29½
96 59 Muehleder Alois 2039 AUT Sv Gramastetten 4 37 29½
97 110 Gruber Othmar 1698 AUT Sv Volksbank Feldkirchen 4 37 29
98 97 Muhr Rudolf 1757 AUT Mattighofen 4 37 28
99 108 Wolfram Kevin 1725 AUT Vhs Poysdorf 4 37 28
100 105 Payrits Helmut Dr. 1740 AUT Datatechn.eichgr.-Pressb. 4 36 28½
101 47 Erharter Christian 2067 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 4 35½ 29
102 106 Moosleitner Hugo 1736 AUT Die-Kaerntner Obervellach 4 33 26½
103 69 Tamegger Franz 1960 AUT Stocklauser Weitensfeld 4 31 25½
104 88 Sommer Artur 1825 AUT Vst Voelkermarkt-Ruden/Jt 3½ 40½ 32
105 94 Spitzl Robert 1776 AUT Sc Ottensheim 3½ 40 30½
106 42 Benesch Heribert 2093 AUT Wien-Wieden 3½ 39 30
107 85 Seher Karl-Heinz Dr.di. 1835 AUT Sc Ottensheim 3½ 38½ 30
108 103 Rimondi Guido 1743 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 3½ 37½ 30
109 116 Jeric Tina 1664 SLO Sv Raika Rapid Feffernitz 3½ 36½ 29
110 109 Wallner Erika 1716 AUT Esv Austria Graz 3½ 36½ 29
111 114 Melcher Jakob 1686 AUT Askoe Finkenstein 3½ 36½ 28½
112 127 Prohaska Paul 1567 AUT Schachcl. Die Klagenfurte 3½ 36 29
113 124 Fahrner Rainer 1583 AUT Esv Austria Graz 3½ 36 28
114 101 Thaler Ludwig 1748 AUT Sv Asvoe Raika St.veit/Gl 3½ 36 28
115 104 Isola Rainer Mag. 1740 AUT Zugzwang Klagenfurt 3½ 35½ 28½
116 125 Jakits Leopold 1579 AUT Schachcl. Die Klagenfurte 3½ 35 27½
117 113 Schachner Franz 1688 AUT Saalfelden 3½ 34½ 27
118 137 Daxkobler Elisabeth 1465 AUT Sg Hypo-Wac Wolfsberg 3½ 34 27
119 99 Seidl Wolfgang 1753 AUT Flavia Solva 3½ 34 26
120 128 Schiefermueller Walter 1556 AUT Sk Voeest Linz 3½ 32 25½
121 118 Herget Benjamin 1653 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 3½ 31½ 25
122 121 Paseka Christian 1604 AUT Austria Wien Husek 3½ 31 25
123 135 Hecher Erich 1470 AUT Hsv Wals 3½ 30½ 24
124 140 Treml Walter 1393 AUT Schachfreunde Grossraming 3½ 30½ 23½
125 93 Mostoegl Konrad 1784 AUT Sg Hypo-Wac Wolfsberg 3 42½ 32½
126 123 WMK Almert Margit 1585 AUT Ask St. Valentin 3 35½ 27
127 130 Weck Uwe 1530 GER 3 35 27½
128 129 Kawinek Arnold 1541 AUT Sc Neumarkt/Wallersee 3 31 24½
129 136 Weiss Hermann 1469 AUT Hsv Wals 3 30½ 23
130 131 Trink Hugo 1507 AUT Schachfreunde Villach 3 30 24
131 87 Isola Gernot Mag. 1832 AUT Zugzwang Klagenfurt 3 29½ 24
132 117 Schirra Paul 1662 GER Ranshofen 2½ 37½ 29
133 81 Rass Ewald 1873 AUT Sg Hypo-Wac Wolfsberg 2½ 34½ 28
134 126 Lerchbaumer Thomas 1577 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 2½ 33 25½
135 134 Schperberg Daniel 1481 AUT Post/Psv Klagenfurt 2½ 33 25½
136 139 Stadler Daniel 1460 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 2½ 31 24
137 133 Gradischnik Friedrich 1492 AUT Sg Gabor/Hsv Spittal 2½ 29 21
138 141 Engel Peter 1358 GER Hypobank Kufstein 2½ 27 21
139 122 Kaltenbrunner Hansjoerg Dr. 1586 AUT Sv Gramastetten 2 32½ 25½
140 145 Osep Christian ---- AUT Vst Voelkermarkt-Ruden/Jt 2 32 25
141 98 Zivanovic Vladimir 1757 YUG Vst Voelkermarkt-Ruden/Jt 2 31 26
142 143 Quinz Hannelore 1200 AUT Spg. Zeltweg-Knittelfeld 2 30½ 24
143 132 Hinz Erwin 1500 GER 2 30½ 23½
144 138 Scheucher Gert 1465 AUT Schachfreunde Grossraming 2 29 22½
145 20 Waldmann Gerald 2163 AUT Sg Hypo-Wac Wolfsberg 2 20 15
146 142 Rismondo Gianni 1356 AUT Schachcl. Die Klagenfurte 1½ 30½ 23½
|
|
|
|