From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1592 from 12.11.2000, Category Austria and International

34. Schacholympiade in Istanbul - Herren

 Turnierlogo (5kb)

Vom 28 Oktober bis 12 November findet in Istanbul die 34. Schacholympiade statt.

Endstand nach 14 Runden

Rg. Mannschaft                      +   =   -  Pkte  
  1 Rußland                  RUS    8   4   2   38  
  2 Deutschland              GER   10   2   2   37  
  3 Ukraine                  UKR    8   5   1   35½ 
  4 Ungarn                   HUN    8   5   1   35½  
  5 Israel                   ISR    7   6   1   34½
  6 Georgien                 GEO    7   4   3   34   
  7 England                  ENG    7   6   1   33   
  8 Indien                   IND    7   4   3   33   
  9 China                    CHN    7   5   2   33   
 10 Schweiz                  SUI    7   2   5   33   
 11 Usbekistan               UZB    9   2   3   33   
 12 Slowenien                SLO    8   3   3   33   
 13 Frühere Rep. Mazedonien  FRM    8   1   5   33   
 14 Bulgarien                BUL    9   1   4   32½  
 15 Polen                    POL    6   5   3   32½  
 16 Frankreich               FRA    8   1   5   32½  
 17 Armenien                 ARM    7   2   5   32   
 18 Bosnien & Herzigowina    BIH    8   3   3   32   
 19 Philippinen              PHI    9   1   4   32   
 20 Griechenland             GRE    6   4   4   32   
 21 Dänemark                 DEN    6   6   2   32   
 22 Kuba                     CUB    6   3   5   32   
 23 Spanien                  ESP    7   3   4   32   
 24 Jugoslawien              YUG    7   1   6   32   
 25 Estonia                  EST    7   2   5   32   
 26 Amerika                  USA    7   4   3   31½  
 27 Rumänien                 ROM    8   2   4   31½  
 28 Slowakei                 SVK    6   4   4   31½  
 29 Kanada                   CAN    6   4   4   31½  
 30 Schottland               SCO    7   4   3   31½  
 31 Littauen                 LTU    7   4   3   31½  
 32 Weißrußland              BLR    7   2   5   31½  
 33 Niederlande              NED    6   5   3   31   
 34 Latvia                   LAT    7   2   5   31   
 35 Moldawien                MDA    7   2   5   31   
 36 Australien               AUS    7   3   4   31   
 37 Vietnam                  VIE    6   4   4   31   
 38 Brasilien                BRA    5   4   5   30½  
 39 Tschechische Rep.        CZE    6   3   5   30½  
 40 Singapur                 SIN    7   1   6   30½  
 41 Kasakchstan              KAZ    6   3   5   30
 42 Schweden                 SWE    7   1   6   30   
 43 Kroatien                 CRO    5   5   4   30   
 44 Indonesien               INA    5   5   4   30   
 45 Finnland                 FIN    6   1   7   30   
 46 Aserbaitschan            AZE    6   2   6   30   
 47 Portugal                 POR    5   2   7   30   
 48 Mongolei                 MGL    6   1   7   30   
 49 Kirgistan                KGZ    7   1   6   29½  
 50 Ägypten                  EGY    7   2   5   29½  
 51 Irland                   IRL    6   2   6   29½  
 52 Norwegen                 NOR    6   4   4   29½  
 53 Argentinien              ARG    7   2   4   29½  
 54 Belgien                  BEL    7   2   5   29½  
 55 Island                   ISL    6   0   8   29   
 56 Italien                  ITA    5   2   7   29   
 57 Chile                    CHI    6   1   7   29   
 58 Bangladesch              BAN    6   1   7   29   
 59 Turkmenistan             TKM    6   1   7   28½  
 60 Österreich               AUT    5   4   5   28½  
 61 Iran                     IRI    5   3   6   28½  
 62 Türkei A                 TURA   9   0   5   28½  
 63 Marokko                  MAR    7   2   5   28½  
 64 Malaysia                 MAS    6   2   6   28½  
 65 Peru                     PER    5   5   3   28½  
 66 Ferör Inseln             FAI    6   1   7   28   
 67 Andorra                  AND    5   3   6   28   
 68 Südafrika                RSA    7   2   5   28   
 69 Tunesien                 TUN    5   3   6   28   
 70 Türkei B                 TURB   6   3   5   28   
 71 Ekuador                  ECU    7   2   5   28   
 72 Venezuela                VEN    7   1   6   27½  
 73 Vereinigte Arab. Emirate UAE    5   2   7   27½  
 74 Luxemburg                LUX    6   3   5   27½  
 75 Paraguay                 PAR    7   1   6   27½  
 76 Myanmar                  MYA    5   3   6   27   
 77 Mexiko                   MEX    3   5   6   27
 78 Pakistan                 PAK    4   4   6   27   
 79 Wales                    WLS    3   3   8   27   
 80 Costa Rica               CRC    5   3   6   27   
 81 Qatar                    QAT    4   1   9   27   
 82 IBSA                     IBSA   6   2   6   27   
 83 Kolumbien                COL    6   2   6   26½  
 84 Angola                   ANG    6   0   8   26½  
 85 Irak                     IRQ    4   2   8   26   
 86 Syrien                   SYR    4   4   6   26   
 87 Neuseeland               NZL    4   4   6   26   
 88 Japan                    JPN    5   2   7   26   
 89 Puerto Rico              PUR    4   2   8   26    
 90 Sambia                   ZAM    6   2   6   25½   
 91 Uruguay                  URU    3   4   7   25½  
 92 El Salvador              ESA    4   3   7   25½  
 93 Simbabwe                 ZIM    6   1   7   25½  
 94 Sri Lanka                SRI    6   2   6   25½  
 95 Uganda                   UGA    5   3   6   25½  
 96 Albanien                 ALB    5   4   5   25   
 97 Zypern                   CYP    4   2   8   25   
 98 Bolivien                 BOL    5   3   6   25   
 99 Jemen                    YEM    5   0   9   25   
100 Liechtenstein            LIE    6   2   6   25   
101 Barbados                 BAR    5   3   6   25   
102 Jamaika                  JAM    6   2   6   24½  
103 Kenia                    KEN    6   0   8   24½  
104 Surinam                  SUR    5   2   7   24½  
105 Honduras                 HON    4   2   8   24   
106 Botswana                 BOT    4   2   8   24   
107 Holland Antillen         AHO    4   4   6   24   
108 Palästina                PLE    4   3   7   24   
109 Namibia                  NAM    6   1   7   24   
110 Malta                    MLT    3   3   8   23½  
111 Monaco                   MNC    4   5   5   23½  
112 Hongkong                 HKG    5   1   8   23½  
113 Mauritius                MRI    4   3   7   23½
114 Macau                    MAC    3   1  10   23½  
115 Äthiopien                ETH    6   1   7   23½  
116 Jersey                   JCI    5   2   7   23½  
117 Panama                   PAN    6   0   8   23½  
118 Trinidad & Tobago        TRI    6   0   8   23 
119 San Marino               SMR    5   1   8   22½  
120 Bermuda                  BER    2   3   9   20½  
121 Brunei                   BRU    4   1   9   20   
122 Seychellen               SEY    5   1   8   20   
123 Papua Neuguinea          PNG    3   2   9   19½  
124 Guernsey                 GCI    4   0  10   18½  
125 Amerika. Jungferninseln  ISV    1   1  12   13½  
126 RWA                      RWA    0   1  13    7½  
127 Nicaragua                NCA    0   0   1    0   
128 Mauretanien              MAU    0   0   1    0   
129 Dschibuti                DJI    0   0   1    0   

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt