From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1445 from 16.07.2000, Category Austria and International
19. Internationales St. Veiter Jacques Lemans Open 2000 (Kärntner Landesmeisterschaft)
Insgesamt 163 Teilnehmern (2 GM, 8 IM) aus 10 Nationen waren
vom 8. bis 16. Juli bei der größten internationalen Schachsportveranstaltung
Kärntens am Start und kämpften um Geld- und Sachpreise im Werte von ca.
180.000,-- Schilling. Dem veranstaltenden Verein - SV ASVÖ Raika St. Veit an
der Glan (Obmann Friedrich Knapp mit Heimo Reschun und Winfried Horn) - gelang
es wiederum ein internationales Spitzenteilnehmerfeld an den Start zu bringen.
Umso beachtenswerter, da seitens des Veranstalters keinerlei Konditionen an die
Teilnehmer gewährt werden. Da dieses Open zugleich als Kärntner
Landesmeisterschaft gewertet wurde war für zusätzliche Spannung gesorgt.
Gespielt wurde neun Tage im Andromedasaal des Dorint Fuchs
Palastes St. Veit an der Glan, was für ein entsprechendes Ambiente sorgte.
Nach hartem, fairen, neuntägigem Kampf siegte mit einem
Punkt Vorsprung die Nr. 1 des Turniers - der slowenische Großmeister Dusko
Pavasovic - vor dem Kroaten IM Davor Rogic. Punktegleich folgten IM Sandor Biro
(RUM), IM Marko Tratar (SLO), GM Drazen Sermek (SLO), der beste Kärntner
Vertreter und somit Kärntner Herren Landesmeister FM Mag. Guido Kaspret (SK
Maria Saal) sowie IM Simon Jeric (SLO).
Bester Jugendlicher war MK Herwig Pilaj mit 6½ Punkten auf
Rang 14. Auf Rang 37 mit 5½ Punkten die beste Dame des Feldes ÖM Mag. Margit
Hennings.
Zu erwähnen ist noch, dass sich im 7-köpfigen Verfolgerfeld
mit je 6½ Punkten gleich 5 Österreicher befanden, wovon vor allem der
Jung-Senior Alfred Bodner, Lienz (60; ELO 2055) überraschte.
Siegerfoto: GM Pavasovic mit dem Präsidenten des SV ASVÖ Raika St.Veit Winfried Horn und KSV Vize-Präsident Dr. Helmut Sommer,
Foto 2: FM Guido Kaspret, bestplacierter Österreicher
Endstand: (Buchholz-Wertung)
Rg. Snr. Name EloN EloI FED Verein Pkte BH
1 (1) GM Pavasovic Dusko 2497 2544 SLO Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 8 56½
2 (3) IM Rogic Davor 2504 2494 CRO Sv Raika St. Veit/Glan 7 56½
3 (11) IM Biro Sandor 2339 2339 ROM Hypobank Kufstein 7 55
4 (4) IM Tratar Marko 2394 2439 SLO Sv Raika St. Veit/Glan 7 53
5 (2) GM Sermek Drazen 2489 2517 SLO Raika Zell/Zillertal 7 52½
6 (10) FM Kaspret Guido Mag. 2290 2340 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 7 48½
7 (12) IM Jeric Simon 2331 2333 SLO Sv Rapid Feffernitz 7 45½
8 (9) Altukhov Sergei ---- 2341 UKR 6½ 52
9 (13) IM Kiss Attila 2328 2326 HUN Tsv Hartberg 6½ 51½
10 (46) Bodner Alfred 2055 ---- AUT Sk Volksbank Lienz 6½ 51
11 (14) ÖM Vokroj Rene 2292 2306 AUT Austria Wien Husek 6½ 50
12 (8) IM Mahdy Khaled 2351 2351 AUT Gamlitz 6½ 48
13 (15) MK Sereinig Eduard 2166 2300 AUT Schachfreunde Villach 6½ 46½
14 (16) MK Pilaj Herwig 2259 2241 AUT Die Klagenfurter 6½ 45½
15 (5) IM Horvath Peter 2448 2431 HUN Feldbach 6 55
16 (7) IM Mazi Leon 2405 2380 SLO 6 53
17 (17) ÖM Posch Werner 2217 2240 AUT 1. Wiener Neustaedter Sv 6 49½
18 (18) MK Hebesberger Thomas 2209 2232 AUT Leoben 6 49
19 (24) Genser Harald 2188 2186 AUT Die Klagenfurter 6 48
20 (23) Hechl Gerald 2156 2196 AUT Perchtoldsdorf 6 47½
21 (32) Hummel Markus 2203 2145 AUT Schachfreunde Villach 6 47
22 (6) FM Piven Igor 2391 2383 UKR Hallein 6 46½
23 (21) Strozewski Frank ---- 2203 GER 6 46½
24 (25) Weissenbichler Franz 2053 2180 AUT Spg. Zeltweg-Knittelfeld 6 43½
25 (99) Moosleitner Hugo 1834 ---- AUT Die-Kaerntner Obervellach 6 38
26 (52) Pape Manfred ---- 2035 GER SK Bad Harzburg 5½ 50
27 (39) Hafner Robert 2112 2106 AUT Esv Askoe Admira Villach 5½ 50
28 (126) Frank Paul 1712 ---- AUT Esv Askoe Admira Villach 5½ 46
29 (20) Juergens Klaus 2140 2218 GER Ask Salzburg 5½ 45½
30 (62) Titz Herbert 1990 ---- AUT Austria Wien Husek 5½ 44½
31 (42) Eichert Wolfgang 1988 2068 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 5½ 44½
32 (31) Smole Albert 2058 2149 AUT Askoe Finkenstein 5½ 44½
33 (19) MK Benda Herbert 2171 2222 AUT Leoben 5½ 43½
34 (36) Starc Christian 2122 2124 AUT Post/Psv/Ragfa Klagenfurt 5½ 43½
35 (34) Bozinovic Boban ---- 2127 YUG 5½ 42½
36 (26) Eichhorn Alfred 2001 2178 AUT Sv Raika St. Veit/Glan 5½ 42½
37 (56) WÖM Hennings Margit Mag. 1974 2023 AUT Sv Raika St. Veit/Glan 5½ 40
38 (90) Werdecker Roland 1872 ---- AUT Mattighofen 5½ 39
39 (111) Turuncic Bojan 1801 ---- SLO Boh. bistrica-Bohinj 5½ 37
40 (22) Enzendorfer Alfred 2058 2198 AUT Sk Voeest Linz 5½ 35
41 (96) Oswald Heinz 1836 ---- AUT Sparkasse Leibnitz 5½ 33½
42 (37) Jeraj Zlatko 2144 2120 SLO Liezen 5 51½
43 (27) MK Raffalt Manfred 2131 2175 AUT Styria Graz 5 48
44 (50) Erharter Christian 1937 2035 AUT Askoe Vorwaerts Moosburg 5 46½
45 (30) Wallner Dieter Dr. 2125 2159 AUT Liezen 5 46½
46 (156) Polansek Justin ---- ---- AUT Ssk Obir Bad Eisenkappel 5 46½
47 (63) Mussnig Manfred 1964 ---- AUT Leoben 5 46
48 (65) Penker Harald 1948 ---- AUT Die Klagenfurter 5 46
49 (38) Krimbacher Walter 1934 2113 AUT Ask Salzburg 5 45½
50 (69) Newrkla Alexander 1941 ---- AUT Austria Wien Husek 5 45
51 (44) Egger Philipp 2062 ---- AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 5 44½
52 (28) Wilfling Hermann 2044 2175 AUT Sv Raika St. Veit/Glan 5 43½
(92) Peneder Hans Mag. 1855 ---- AUT Asv Linz 5 43½
54 (60) Grom Waldemar 1865 2001 AUT Askoe Finkenstein 5 43
55 (86) Werner Juergen 1885 ---- AUT Post/Psv/Ragfa Klagenfurt 5 43
56 (77) Meier Rudolf 1909 ---- GER Ssk Obir Bad Eisenkappel 5 42½
57 (94) Maierhofer Gerhard 1843 ---- AUT Sg Rbb/Wac Wolfsberg 5 42½
58 (47) MK Pitro Erwin 1842 2054 AUT Austria Wien Husek 5 42½
59 (83) Meffert Peter 1891 ---- GER Sk Voesendorf 5 42½
60 (45) Engel Guenther Dr. 2061 ---- AUT Sparkasse Leibnitz 5 42½
61 (119) Saxer Bernhard 1746 ---- AUT Die Klagenfurter 5 39½
62 (127) Schachner Franz 1695 ---- AUT Saalfelden 5 39
63 (48) Hauer Dorit ---- 2048 GER Sp Vgg Leipzig 1899 5 38½
(112) Huber David 1790 ---- AUT Sv Schwarzach 5 38½
65 (40) Valent Peter Dkfm. 1996 2089 AUT Sv Raika St. Veit/Glan 5 38½
66 (91) Cerne Klaus-Peter Dr. 1863 ---- AUT Staw Wien 5 38
67 (68) Krassnitzer Otto Ing. 1943 ---- AUT Spg. Zeltweg-Knittelfeld 5 36
68 (61) Waldner Alois 1998 ---- AUT Mattighofen 4½ 47½
69 (29) Kaminik Aleksandar 2210 2173 UKR Zirl 4½ 46½
70 (88) Ragger Markus 1874 ---- AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 4½ 46
71 (64) Rosenkranz Andree 1869 ---- GER Sp Vgg Leipzig 1899 4½ 45
72 (57) Benesch Heribert 1832 2023 AUT Wien-Wieden 4½ 45
73 (43) WÖM Sommer Sonja 2090 2062 AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 4½ 45
74 (85) Frey Armin 1889 ---- AUT Bsv Bad Bleiberg 4½ 43
75 (81) Eigenmann Walter 1897 ---- CH SG Emmenbrücke 4½ 43
76 (58) Piber Vincencij ---- 2020 SLO 4½ 42½
77 (73) Gruber Dietmar 1928 ---- AUT Sv Volksbank Feldkirchen 4½ 41½
78 (115) Mertlitsch Simon 1765 ---- AUT Sv Raika St. Veit/Glan 4½ 41½
79 (70) Rabensteiner Klaus 1938 ---- AUT Stocklauser Weitensfeld 4½ 41
80 (67) Widowitz Josef 1948 ---- AUT Stocklauser Weitensfeld 4½ 40½
81 (78) Koemetter Reinhard 1907 ---- AUT Post/Psv/Ragfa Klagenfurt 4½ 40½
82 (107) Mueller Helmut 1807 ---- AUT Spg. Zeltweg-Knittelfeld 4½ 39½
83 (49) Reichenbacher Gerhard ---- 2048 GER 4½ 39½
84 (41) Kuttnig Roland 1832 2072 AUT Askoe Leonding 4½ 39
85 (135) Hubmann Guenter 1639 ---- AUT Wsv Laudon Wien 4½ 39
86 (80) Lang Lukas 1902 ---- AUT Sv Volksbank Feldkirchen 4½ 38
87 (121) Vokroj Gabriela 1744 ---- AUT Austria Wien Husek 4½ 37½
88 (51) Marjanovic Slavko ---- 2035 SLO 4½ 36
89 (154) Sattler Franz ---- ---- AUT SV RAIKA St. Veit 4½ 36
90 (137) Wolfram Dominik 1630 ---- AUT Vhs Poysdorf 4 43½
91 (54) Lang Karl 2028 ---- AUT Sv Volksbank Feldkirchen 4 43½
92 (74) Goldmann Manfred Mag. 1920 ---- AUT Sk Voeest Linz 4 43
93 (55) Tscheinig Gert 1913 2024 AUT FPW 4 43
94 (33) Teuschler Hugo Mag. 2042 2128 AUT Strassenbahn Graz 4 41½
95 (75) Koban Viktor 1919 ---- AUT Sg Rbb/Wac Wolfsberg 4 41
96 (103) Regatschnig Horst 1828 ---- AUT Esv Askoe Admira Villach 4 41
97 (76) Vidalj Joze 1917 ---- SLO 4 41
98 (105) Kainz Josef Dr. 1823 ---- AUT Strassenbahn Graz 4 40½
99 (71) Klement Ottomar 1937 ---- AUT Sg Rbb/Wac Wolfsberg 4 39½
100 (93) Trivuncevic Bosko 1849 ---- SLO Sv Raika St. Veit/Glan 4 39½
101 (116) Wallner Thomas 1765 ---- AUT Post/Psv/Ragfa Klagenfurt 4 39½
102 (66) Rettenbacher Wilhelm 1948 ---- AUT Hallein 4 38
103 (87) Iro Hans Mag. 1881 ---- AUT Voest Krems 4 38
104 (79) Maierhofer Ernst 1906 ---- AUT Jauntal-Kies Voelkermarkt 4 38
105 (125) Neff Gregor 1731 ---- AUT Askoe Finkenstein 4 37½
106 (102) Lischnig Hannes 1829 ---- AUT Esv Austria Graz 4 37
107 (110) WMK Kopinits Anna-Christina 1801 ---- AUT Wien Ottakring 4 36½
108 (104) Thallinger Werner 1827 ---- AUT Sv Raika St. Veit/Glan 4 36½
109 (98) Schmid Johann Ing. 1835 ---- AUT Sv Schwarzach 4 36
110 (100) Gruen Thomas 1830 ---- AUT Sk Voesendorf 4 34½
111 (59) Kiraly Ferenc 2005 ---- ROM Sg Rbb/Wac Wolfsberg 4 34½
112 (144) Begusch Stefan 1550 ---- AUT Sv Raika St. Veit/Glan 4 33½
113 (114) Rom Theodor 1769 ---- AUT Sv Raika St. Veit/Glan 4 31½
114 (95) Kljun Anton 1837 ---- SLO 3½ 45
115 (108) Krasser Reinhard 1804 ---- AUT Sc Donau Wien 3½ 40½
116 (97) Rettenbacher Robert 1835 ---- AUT Ask Salzburg 3½ 40½
117 (113) Isola Gernot Mag. 1782 ---- AUT Zugzwang Klagenfurt 3½ 40
118 (84) Wieser Gerald 1890 ---- AUT Sv Raika St. Veit/Glan 3½ 38½
119 (101) Feichtenschlager Josef 1829 ---- AUT Mattighofen 3½ 38
(123) Reibenbacher Manfred 1735 ---- AUT Spg. Zeltweg-Knittelfeld 3½ 38
121 (82) Grausgruber Rene 1897 ---- AUT Mattighofen 3½ 37½
122 (129) Wallner Erika 1689 ---- AUT Esv Austria Graz 3½ 35
123 (143) Weck Uwe 1553 ---- D Heinstätt 3½ 34
124 (151) Steinwender Bernhard 1319 ---- AUT Sg Gabor/Hsv Spittal 3½ 33½
125 (109) Muhr Rudolf 1803 ---- AUT Mattighofen 3½ 32½
126 (122) Haselsteiner Walter 1738 ---- AUT Ask Salzburg 3½ 32½
127 (72) Sommer Artur 1937 ---- AUT Schachmaty Ruden 3½ 31½
128 (150) Pirker-Krassnig Reinhold 1471 ---- AUT Austria 3½ 31
129 (136) Krassnitzer Franz 1634 ---- AUT SG Schachmaty Ruden 3½ 29½
130 (89) Gruber Othmar 1872 ---- AUT Sv Volksbank Feldkirchen 3 39½
131 (120) Thaler Ludwig 1746 ---- AUT Sv Raika St. Veit/Glan 3 36
132 (139) Hanscho Josef Dir. 1599 ---- AUT Ssk Obir Bad Eisenkappel 3 35
133 (124) Glanzer Jan-Guenther 1733 ---- AUT Ask Salzburg 3 35
134 (131) Engel Georg Philipp 1662 ---- AUT Sparkasse Leibnitz 3 34½
135 (117) Kalchbauer Michael 1764 ---- AUT Sz Favoriten Wien 3 34½
136 (149) Korenjak Robert 1458 ---- AUT Sk Kl.zeitung/Mpoe Ma.saa 3 34
137 (118) Kaschte Heinz 1750 ---- D Wiesbaden 3 34
138 (133) Armstorfer Georg 1647 ---- AUT Ask Salzburg 3 32
139 (147) Djumlija Karlo 1542 ---- AUT Sc Traun 67 3 29
140 (132) Kljun Mateja 1658 ---- SLO 3 27½
141 (138) Langer Herbert 1608 ---- AUT Raiffeisen Wattens 3 24½
142 (130) Raab Erich Univ.-Prof. Dr. 1684 ---- AUT Schachfreunde Graz 2½ 33½
143 (134) Fahrner Rainer 1642 ---- AUT Esv Austria Graz 2½ 33½
144 (146) Kopinits Silvia Mag. 1548 ---- AUT Wien Ottakring 2½ 32
145 (145) Konrad Hubert 1548 ---- AUT Sv Raika St. Veit/Glan 2½ 30½
146 (155) Wuketich Stefan 1200 ---- AUT Austria Wien Husek 2½ 29½
147 (142) Paseka Christian 1582 ---- AUT Austria Wien Husek 2½ 25
148 (106) Eder Herbert 1821 ---- AUT Askoe Radstadt 2½ 24
149 (148) Mayrhofer Josef Ing. 1518 ---- AUT Post/Psv/Ragfa Klagenfurt 2 33
150 (141) Oberortner Josef 1582 ---- AUT Esv Askoe Admira Villach 2 32
151 (140) Schindler Walter 1595 ---- AUT Post/Psv/Ragfa Klagenfurt 2 30
152 (153) Undeutsch Margit 1218 ---- AUT 1. Schwechater Schachklub 2 28
153 (35) Kurasch Josef 2074 2126 AUT Post/Psv/Ragfa Klagenfurt 2 21
154 (128) Gruen Peter 1691 ---- AUT Sk Voesendorf 1½ 32½
155 (53) Deutschmann Robert Peter 1953 2028 AUT Sparkasse Leibnitz 1½ 21½
156 (152) Meffert Astrid 1315 ---- AUT Sk Voesendorf 1 28
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Veranstalters