From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1645 from 10.11.2000, Category Column

34. Schacholympiade in Istanbul - Herren

 Turnierlogo (5kb)

Brettwertung (inoffiziell) (sortiert nach Prozent, min. 9 Partien und mehr als 50%)

Brett 1

Rg.    Name                           Elo Mannschaft                    Pkte Anz    % EloP 
  1 GM Adianto Utut                  2583 Indonesien               INA    7½   9 83,3 2763 
  2 IM Simutowe Amon                 2322 Sambia                   ZAM    8   10 80,0 2601 
  3 GM Kasimdzhanov Rustam           2690 Usbekistan               UZB    9½  12 79,2 2763 
  4 GM Kotronias Vasilios            2539 Zypern                   CYP   10½  14 75,0 2550 
  5 GM David Alberto                 2487 Luxemburg                LUX    9½  13 73,1 2528
  6 GM Topalov Veselin               2707 Bulgarien                BUL    8   11 72,7 2795 
  7 FM Gwaze Robert                  2256 Simbabwe                 ZIM    6½   9 72,2 2435 
  8 GM Adams Michael                 2755 England                  ENG    8½  12 70,8 2741 
    IM De La Riva Aguado Oscar       2462 Andorra                  AND    8½  12 70,8 2508 
    GM Jussupow Artur                2610 Deutschland              GER    8½  12 70,8 2784 
    GM Shirov Alexei                 2746 Spanien                  ESP    8½  12 70,8 2744 
 12 IM Claesen Pieter                2416 Belgien                  BEL    7   10 70,0 2487 
 13 GM Dervishi Erald                2478 Albanien                 ALB    7½  11 68,2 2547 
    IM Hakki Imad                    2429 Syrien                   SYR    7½  11 68,2 2489 
 15 IM Mas Hafizul Hilmi             2441 Malaysia                 MAS    9½  14 67,9 2505 
 16 GM Wu Shaobin                    2523 Singapur                 SIN    6½  10 65,0 2612 
 17 GM Ivanchuk Vassily              2719 Ukraine                  UKR    9   14 64,3 2724 
 18 GM Gelfand Boris                 2681 Israel                   ISR    7   11 63,6 2749 
    GM Movsesian Sergei              2666 Tschechische Rep.        CZE    7   11 63,6 2638 
 20 GM Al-Modiahki Mohamad           2499 Qatar                    QAT    7½  12 62,5 2416 
    IM Fernandes Antonio             2438 Portugal                 POR    7½  12 62,5 2592 
    GM Leko Peter                    2743 Ungarn                   HUN    7½  12 62,5 2738 
 23 GM Marin Mihail                  2557 Rumänien                 ROM    8   13 61,5 2659 
    GM Miezis Normunds               2518 Latvia                   LAT    8   13 61,5 2641 
 25 FM Borg Geoffrey                 2344 Malta                    MLT    5½   9 61,1 2322 
 26    Ghaem Maghami Ehsan           2488 Iran                     IRI    8½  14 60,7 2513 
    GM Nikolic Predrag               2657 Bosnien & Herzigowina    BIH    8½  14 60,7 2649 
 28 GM Azmaiparashvili Zurab         2673 Georgien                 GEO    6   10 60,0 2624 
 29 GM Baburin Alexander             2590 Irland                   IRL    6½  11 59,1 2593 
    GM Efimov Igor                   2520 Italien                  ITA    6½  11 59,1 2534 
    GM Ehlvest Jaan                  2627 Estonia                  EST    6½  11 59,1 2638 
    GM Rogers Ian                    2558 Australien               AUS    6½  11 59,1 2545 
 33 GM Kozul Zdenko                  2611 Kroatien                 CRO    7   12 58,3 2573 
    GM Mitkov Nikola                 2532 Frühere Rep. Mazedonien  FRM    7   12 58,3 2570 
    GM Sasikiran Krishnan            2573 Indien                   IND    7   12 58,3 2668 
 36 IM Annageldyev Orazly            2491 Turkmenistan             TKM    7½  13 57,7 2552 
    FM Corbin Philip                 2228 Barbados                 BAR    7½  13 57,7 2270 
    IM Egger Jorge                   2433 Chile                    CHI    7½  13 57,7 2505 
       Faulks Nick                   2025 Bermuda                  BER    7½  13 57,7 2206 
    GM Ftacnik Lubomir               2608 Slowakei                 SVK    7½  13 57,7 2657 
    GM Papaioannou Ioannis           2578 Griechenland             GRE    7½  13 57,7 2647
    GM Van Wely Loek                 2643 Niederlande              NED    7½  13 57,7 2728 
    FM Watanabe Akira                2374 Japan                    JPN    7½  13 57,7 2393 
 44 FM Guillen Ramirez Jose Antonio  2281 Honduras                 HON    8   14 57,1 2343 
    GM Lesiege Alexandre             2584 Kanada                   CAN    8   14 57,1 2551 
    IM Matamoros Franco Carlos S     2467 Ekuador                  ECU    8   14 57,1 2459 
    IM Svetushkin Dmitry             2472 Moldawien                MDA    8   14 57,1 2560 
 48 GM Andersson Ulf                 2641 Schweden                 SWE    5½  10 55,0 2638 
       Nsubuga Grace                 2259 Uganda                   UGA    5½  10 55,0 2266 
 50 GM Bauer Christian               2562 Frankreich               FRA    6   11 54,5 2585 
 51 IM Kastanieda Georgiy            2457 Peru                     PER    6½  12 54,2 2446 
    GM Korchnoi Viktor               2620 Schweiz                  SUI    6½  12 54,2 2637 
 53 GM Hansen Curt                   2613 Dänemark                 DEN    7   13 53,8 2602 
    GM Kveinys Aloyzas               2522 Littauen                 LTU    7   13 53,8 2560 
    IM Leyva Hector                  2409 El Salvador              ESA    7   13 53,8 2395 
    GM Ye Jiangchuan                 2670 China                    CHN    7   13 53,8 2621 
 57 IM Gonzalez Bernal               2428 Costa Rica               CRC    7½  14 53,6 2396 
 58 GM Damljanovic Branko            2559 Jugoslawien              YUG    6   12 50,0 2547 
    IM Danner Georg                  2437 Österreich               AUT    5½  11 50,0 2461 
    GM Dao Thien Hai                 2555 Vietnam                  VIE    5   10 50,0 2468 
    IM El Taher Fouad                2485 Ägypten                  EGY    6   12 50,0 2419 
       Frick Renato                  2156 Liechtenstein            LIE    6½  13 50,0 2223 
    GM Khalifman Alexander           2667 Rußland                  RUS    4½   9 50,0 2642 
    GM Milos Gilberto                2633 Brasilien                BRA    4½   9 50,0 2595 
       Nilssen John Arni             2354 Ferör Inseln             FAI    6   12 50,0 2407 
    IM Rohl Juan                     2350 Venezuela                VEN    6   12 50,0 2471 
    GM Seirawan Yasser               2647 Amerika                  USA    5   10 50,0 2593 
    GM Torre Eugenio                 2552 Philippinen              PHI    5   10 50,0 2578 
       Yung Lau                      2130 Hongkong                 HKG    5½  11 50,0 2211 
    GM Zaw Win                       2578 Myanmar                  MYA    6   12 50,0 2416 

Brett 2

Rg.    Name                           Elo Mannschaft                    Pkte Anz    % EloP 
  1 GM Ponomariov Ruslan             2630 Ukraine                  UKR    8½  11 77,3 2789 
  2 GM Johansen Darryl K             2505 Australien               AUS    7½  10 75,0 2615 
    GM Morozevich Alexander          2756 Rußland                  RUS    7½  10 75,0 2801 
    GM Spraggett Kevin               2501 Kanada                   CAN    9   12 75,0 2688 
  5    Doghri Nabil                  2342 Tunesien                 TUN    9½  13 73,1 2431
  6 IM Belli Mario                   2393 Peru                     PER    8   11 72,7 2528 
  7 GM Kunte Abhijit                 2556 Indien                   IND    8½  12 70,8 2714 
  8 GM Aleksandrov Aleksej           2591 Weißrußland              BLR    7   10 70,0 2683 
    GM Antonio Rogelio Jr            2547 Philippinen              PHI    7   10 70,0 2686 
    GM Ruzele Darius                 2541 Littauen                 LTU    7   10 70,0 2608 
 11    Matsuo Tomohiko               2186 Japan                    JPN    7½  11 68,2 2391 
 12    Ali Mohammed                  2307 Irak                     IRQ    6    9 66,7 2418 
       Hawes Jonathan                2113 Jersey                   JCI    8   12 66,7 2215 
    IM Rahman Ziaur                  2421 Bangladesch              BAN    8   12 66,7 2513 
 15    Medina Colindres Javier       2000 Honduras                 HON    8½  13 65,4 2293 
    GM Motwani Paul                  2464 Schottland               SCO    8½  13 65,4 2585 
 17 GM Xu Jun                        2668 China                    CHN    9   14 64,3 2653 
 18 GM Georgiev Kiril                2661 Bulgarien                BUL    7   11 63,6 2667 
    GM Smirin Ilia                   2677 Israel                   ISR    7   11 63,6 2681 
 20    Echavarria Johann             2328 Kolumbien                COL    7½  12 62,5 2386 
    GM Morovic Fernandez Ivan        2608 Kroatien                 CRO    7½  12 62,5 2582 
    IM Nguyen Anh                    2487 Vietnam                  VIE    7½  12 62,5 2523 
 23 FM Soylu Suat                    2345 Türkei A                 TURA   8   13 61,5 2419 
 24 GM Campora Daniel H              2526 Argentinien              ARG    5½   9 61,1 2579 
    GM Gulko Boris F                 2643 Amerika                  USA    5½   9 61,1 2616 
 26    Leicher Helmuth               2000 Namibia                  NAM    6   10 60,0 2175 
 27 GM Huebner Robert Dr.            2615 Deutschland              GER    6½  11 59,1 2668 
    GM Nielsen Peter                 2578 Dänemark                 DEN    6½  11 59,1 2605 
 29 IM Galego Luis                   2419 Portugal                 POR    7   12 58,3 2486 
    IM Rodgaard John                 2351 Ferör Inseln             FAI    7   12 58,3 2363 
    GM Short Nigel D                 2677 England                  ENG    7   12 58,3 2614 
 32 IM Berlinsky Vladimir            2352 IBSA                     IBSA   7½  13 57,7 2363 
    FM Santa Torres Juan             2226 Puerto Rico              PUR    7½  13 57,7 2309 
    FM Solomon Kenny                 2267 Südafrika                RSA    7½  13 57,7 2368 
 35 GM Sokolov Ivan                  2611 Bosnien & Herzigowina    BIH    8   14 57,1 2596 
 36    Elsness Frode                 2383 Norwegen                 NOR    5½  10 55,0 2421 
    GM Giorgadze Giorgi              2599 Georgien                 GEO    5½  10 55,0 2565 
    GM Hracek Zbynek                 2612 Tschechische Rep.        CZE    5½  10 55,0 2505 
 39 GM Almasi Zoltan                 2668 Ungarn                   HUN    6   11 54,5 2623 
       Pitterson Jomo                2262 Jamaika                  JAM    6   11 54,5 2270 
 41    De Silva Nuwan                2000 Sri Lanka                SRI    6½  12 54,2 2227
    IM Labib Ibrahim Hasan           2426 Ägypten                  EGY    6½  12 54,2 2425 
    GM Leitao Rafael                 2567 Brasilien                BRA    6½  12 54,2 2568 
    GM Milov Vadim                   2626 Schweiz                  SUI    6½  12 54,2 2581 
 45 IM Bastidas Rodriguez Emilio Jos 2334 Ekuador                  ECU    7   13 53,8 2387 
       Cedeno Ahmed                  2095 Panama                   PAN    7   13 53,8 2148 
    IM Magai Vladimir                2546 Kirgistan                KGZ    7   13 53,8 2531 
    IM Tissir Mohamed                2342 Marokko                  MAR    7   13 53,8 2370 
 49    Al-Sayed Mohammed             2370 Qatar                    QAT    7½  14 53,6 2279 
       Aung Aung                     2520 Myanmar                  MYA    7½  14 53,6 2368 
 51 GM Agrest Evgenij                2554 Schweden                 SWE    5   10 50,0 2479 
    GM Godena Michele                2485 Italien                  ITA    5   10 50,0 2508 
    IM Gonzalez Garcia Jose          2440 Mexiko                   MEX    6½  13 50,0 2408 
       Li Ying Denis                 2090 Mauritius                MRI    6   12 50,0 2096 
    GM Lputian Smbat G               2598 Armenien                 ARM    5½  11 50,0 2589 
    IM Maherramzade Javad            2433 Aserbaitschan            AZE    5½  11 50,0 2466 
       Mok Tze-Meng                  2308 Malaysia                 MAS    7   14 50,0 2328 
    IM Nedev Trajce                  2487 Frühere Rep. Mazedonien  FRM    6   12 50,0 2475 
       Neumann Han H W M             2228 Holland Antillen         AHO    5½  11 50,0 2185 
    GM Piket Jeroen                  2649 Niederlande              NED    7   14 50,0 2575 
    FM Quinn Mark                    2381 Irland                   IRL    5½  11 50,0 2380 
    GM Sharavdorj Dashzeveg          2448 Mongolei                 MGL    6½  13 50,0 2412 
    IM Valenzuela Luis               2426 Chile                    CHI    6   12 50,0 2369 
    GM Wong Meng-Kong                2507 Singapur                 SIN    5½  11 50,0 2422 

Brett 3

Rg.    Name                           Elo Mannschaft                    Pkte Anz    % EloP 
  1 GM Dautov Rustem                 2606 Deutschland              GER    9½  12 79,2 2790 
  2 IM Jacimovic Dragoljub           2465 Frühere Rep. Mazedonien  FRM    7    9 77,8 2548 
       Zambrana Oswaldo              2253 Bolivien                 BOL    7    9 77,8 2383 
  4 GM Polgar Judit (gm)             2656 Ungarn                   HUN   10   13 76,9 2776 
  5 IM Kulaots Kaido                 2491 Estonia                  EST    8   11 72,7 2648 
    GM Tu Hoang Thong                2514 Vietnam                  VIE    8   11 72,7 2520 
  7 GM Pavasovic Dusko               2523 Slowenien                SLO    8½  12 70,8 2601 
    FM Samuel Boipuso                2117 Botswana                 BOT    8½  12 70,8 2301 
  9 GM Degraeve Jean-Marc            2540 Frankreich               FRA    7   10 70,0 2656 
 10 GM Ivanisevic Ivan               2530 Jugoslawien              YUG    9   13 69,2 2596 
 11 GM Hector Jonny                  2509 Schweden                 SWE    7½  11 68,2 2630
    IM Sommerbauer Norbert           2391 Österreich               AUT    7½  11 68,2 2517 
    GM Sturua Zurab                  2594 Georgien                 GEO    7½  11 68,2 2624 
 14 GM Timoscenko Genadij            2529 Slowakei                 SVK    8   12 66,7 2622 
 15    Amer Karim                    2240 Pakistan                 PAK    8½  13 65,4 2380 
    GM Peng Xiaomin                  2657 China                    CHN    8½  13 65,4 2615 
 17 GM Avrukh Boris                  2625 Israel                   ISR    7   11 63,6 2655 
    GM Hansen Lars                   2562 Dänemark                 DEN    7   11 63,6 2629 
    GM Kovalev Andrei                2537 Weißrußland              BLR    7   11 63,6 2568 
 20 GM Arencibia Walter              2513 Kuba                     CUB    7½  12 62,5 2609 
    GM Cvitan Ognjen                 2541 Kroatien                 CRO    7½  12 62,5 2538 
    GM Thorhallsson Throstur         2454 Island                   ISL    7½  12 62,5 2557 
 23 GM Kurajica Bojan                2534 Bosnien & Herzigowina    BIH    8   13 61,5 2605 
 24 GM Baklan Vladimir               2599 Ukraine                  UKR    5½   9 61,1 2618 
 25 GM Macieja Bartlomiej            2536 Polen                    POL    6   10 60,0 2583 
    GM Shabalov Alexander            2601 Amerika                  USA    6   10 60,0 2603 
 27 GM Babula Vlastimil              2582 Tschechische Rep.        CZE    6½  11 59,1 2503 
    FM Harikrishna P                 2500 Indien                   IND    6½  11 59,1 2597 
    FM Karttunen Mika                2399 Finnland                 FIN    6½  11 59,1 2514 
    GM Sadvakasov Darmen             2509 Kasakchstan              KAZ    6½  11 59,1 2563 
    FM Sequera Jose                  2357 Venezuela                VEN    6½  11 59,1 2442 
 32    Haznedaroglu Kivanc           2249 Türkei B                 TURB   7   12 58,3 2398 
    FM Mera Cedeno Angel             2376 Ekuador                  ECU    7   12 58,3 2354 
    IM Mirzoev Azer                  2414 Aserbaitschan            AZE    7   12 58,3 2474 
    IM Sakalauskas Vaidas            2420 Littauen                 LTU    7   12 58,3 2520 
    IM Villamayor Bong               2495 Philippinen              PHI    7   12 58,3 2554 
 37 FM Al Hadarani Hatim             2374 Jemen                    YEM    7½  13 57,7 2286 
       Saleh Jasim                   2356 Vereinigte Arab. Emirate UAE    7½  13 57,7 2347 
 39 IM Grigore George                2508 Rumänien                 ROM    5    9 55,6 2530 
       Zugic Igor                    2399 Kanada                   CAN    5    9 55,6 2463 
 41 IM Ganbold Odondoo               2405 Mongolei                 MGL    5½  10 55,0 2460 
       Hailu Wossenyelew             2000 Äthiopien                ETH    5½  10 55,0 2152 
    GM Hodgson Julian M              2640 England                  ENG    5½  10 55,0 2547 
       Nakapunda Otto                2157 Namibia                  NAM    5½  10 55,0 2195 
    FM Patriarca Luis                2307 Paraguay                 PAR    5½  10 55,0 2279 
 46 GM Comas Fabrego Luis            2516 Spanien                  ESP    6   11 54,5 2549 
 47 IM Dukaczewski Piotr             2292 IBSA                     IBSA   6½  12 54,2 2280
       Mensing Fabio                 2000 Holland Antillen         AHO    6½  12 54,2 2190 
    GM Yurtaev Leonid                2552 Kirgistan                KGZ    6½  12 54,2 2480 
 50 IM Estrada Nieto Julian          2397 Mexiko                   MEX    7   13 53,8 2400 
    GM Klovans Janis                 2481 Latvia                   LAT    7   13 53,8 2488 
 52    Arias Lemnys                  2000 El Salvador              ESA    7½  14 53,6 2322 
    GM Komliakov Viktor              2453 Moldawien                MDA    7½  14 53,6 2419 
       Righi Ezio                    2118 San Marino               SMR    7½  14 53,6 2183 
 55    Al Zaim Talal                 2249 Syrien                   SYR    5½  11 50,0 2188 
       Asaad Salah                   2000 Palästina                PLE    7   14 50,0 2164 
       Chumfwa Stanley               2200 Sambia                   ZAM    6   12 50,0 2277 
    IM D'Amore Carlo                 2462 Italien                  ITA    4½   9 50,0 2440 
    GM Delchev Aleksander            2557 Bulgarien                BUL    6   12 50,0 2524 
    GM Gallagher Joseph G            2514 Schweiz                  SUI    4½   9 50,0 2491 
    IM Heidenfeld Mark               2375 Irland                   IRL    5   10 50,0 2344 
    IM Hsu Li Yang                   2440 Singapur                 SIN    5   10 50,0 2305 
    IM Mamombe Kudzanai              2147 Simbabwe                 ZIM    5   10 50,0 2207 
       Matoewi Roger                 2000 Surinam                  SUR    6   12 50,0 2122 
    GM Mcnab Colin A                 2416 Schottland               SCO    4½   9 50,0 2409 
    IM Michel Yunis Christian D      2380 Chile                    CHI    5   10 50,0 2362 
    GM Minasian Artashes             2595 Armenien                 ARM    5½  11 50,0 2510 
       Olsen Heini                   2313 Ferör Inseln             FAI    5   10 50,0 2233 
    FM Rama Lorenc                   2316 Albanien                 ALB    5½  11 50,0 2253 
       Santos Simao Amorim           2000 Angola                   ANG    4½   9 50,0 2260 
       Van Der Nat Nicholas          2116 Südafrika                RSA    6   12 50,0 2269 
    GM Vescovi Giovanni              2526 Brasilien                BRA    6   12 50,0 2486 
    GM Yuldashev Saydali             2515 Usbekistan               UZB    5   10 50,0 2473 

Brett 4

Rg.    Name                           Elo Mannschaft                    Pkte Anz    % EloP 
  1 GM Anastasian Ashot              2571 Armenien                 ARM    9   12 75,0 2677 
       Mannhart Marcel               2061 Liechtenstein            LIE    9   12 75,0 2274 
  3 IM Pelletier Yannick             2474 Schweiz                  SUI    8   11 72,7 2625 
    GM Socko Bartosz                 2528 Polen                    POL    8   11 72,7 2685 
  5    Araz Mohammad                 2286 Irak                     IRQ    7   10 70,0 2447 
    GM Kazhgaleyev Murtas            2526 Kasakchstan              KAZ    7   10 70,0 2630 
    GM Rublevsky Sergei              2670 Rußland                  RUS    7   10 70,0 2692 
    IM Shaw John                     2435 Schottland               SCO    7   10 70,0 2588
  9 GM Ionescu Constantin            2492 Rumänien                 ROM    7½  11 68,2 2606 
       Kimende Ralph                 2202 Seychellen               SEY    7½  11 68,2 2161 
    FM Montalvo Alejandro            2222 Puerto Rico              PUR    7½  11 68,2 2301 
 12 GM Bruzon Lazaro                 2534 Kuba                     CUB    8   12 66,7 2604 
       De Silva Nirosh               2162 Sri Lanka                SRI    8   12 66,7 2233 
       Fesalbon Rolando              2000 Macau                    MAC    6    9 66,7 2161 
    IM Hauchard Arnaud               2539 Frankreich               FRA    6    9 66,7 2581 
    GM Nikolaidis Ioannis            2515 Griechenland             GRE    8   12 66,7 2552 
    GM Portisch Lajos                2573 Ungarn                   HUN    6    9 66,7 2678 
 18 GM Bogdanovski Vlatko            2435 Frühere Rep. Mazedonien  FRM    6½  10 65,0 2517 
    GM Kolev Atanas                  2582 Bulgarien                BUL    6½  10 65,0 2554 
 20    Inarkiev Ernesto              2432 Kirgistan                KGZ    9   14 64,3 2486 
       Khruschiov Alexey             2381 Moldawien                MDA    9   14 64,3 2431 
 22 FM Daly Colm                     2357 Irland                   IRL    7   11 63,6 2399 
       Wassin Sergey                 2305 IBSA                     IBSA   7   11 63,6 2335 
       Zeidler Sven P                2255 Wales                    WLS    7   11 63,6 2388 
 25 GM Dydyshko Viacheslav           2525 Weißrußland              BLR    7½  12 62,5 2547 
    GM Hoffman Alejandro             2491 Argentinien              ARG    7½  12 62,5 2504 
    IM Juswanto Denny                2483 Indonesien               INA    7½  12 62,5 2480 
    GM Sermek Drazen                 2514 Slowenien                SLO    7½  12 62,5 2526 
       Trygstad Kristian             2248 Norwegen                 NOR    7½  12 62,5 2400 
 30 IM Kallio Heikki                 2451 Finnland                 FIN    5½   9 61,1 2455 
    GM Lutz Christopher              2595 Deutschland              GER    5½   9 61,1 2632 
    IM Mrva Martin                   2468 Slowakei                 SVK    5½   9 61,1 2538 
 33 FM Chan Peng-Kong                2395 Singapur                 SIN    6   10 60,0 2428 
    FM Erhembayar Duurenbayar        2301 Mongolei                 MGL    6   10 60,0 2447 
    IM Hassan Sayed Barakat          2365 Ägypten                  EGY    6   10 60,0 2404 
    GM Magem Badals Jordi            2482 Spanien                  ESP    6   10 60,0 2563 
    IM Slapikas Vytautas             2430 Littauen                 LTU    6   10 60,0 2434 
    IM Solak Dragan                  2490 Jugoslawien              YUG    6   10 60,0 2484 
 39    Tu Hoang Thai                 2335 Vietnam                  VIE    6½  11 59,1 2390 
       Uribe Mauricio                2293 Kolumbien                COL    6½  11 59,1 2351 
 41 IM Bagirov Rufat                 2471 Aserbaitschan            AZE    7   12 58,3 2459 
       Gajadin Dew                   2202 Surinam                  SUR    7   12 58,3 2138 
       Mallahi Amir                  2389 Iran                     IRI    7   12 58,3 2379 
 44 FM Hossain Rajib                 2314 Bangladesch              BAN    7½  13 57,7 2312
 45 IM Odeev Handszar                2442 Turkmenistan             TKM    8   14 57,1 2395 
 46 GM Kaidanov Gregory S            2624 Amerika                  USA    5    9 55,6 2531 
 47 IM Nadera Barlo A                2403 Philippinen              PHI    5½  10 55,0 2520 
 48 IM Campos Eugenio                2238 Angola                   ANG    6   11 54,5 2289 
    GM Dizdarevic Emir               2527 Bosnien & Herzigowina    BIH    6   11 54,5 2503 
    GM Lima Darcy                    2525 Brasilien                BRA    6   11 54,5 2477 
       Nezad Husein Aziz             2066 Qatar                    QAT    6   11 54,5 2194 
 52 GM Barua Dibyendu                2502 Indien                   IND    6½  12 54,2 2498 
       Brittner Serge                2000 Luxemburg                LUX    6½  12 54,2 2279 
    FM Van Der Stricht Geert         2369 Belgien                  BEL    6½  12 54,2 2366 
 55 GM Akesson Ralf                  2486 Schweden                 SWE    4½   9 50,0 2461 
       Bintafrit Sameer              2285 Marokko                  MAR    5½  11 50,0 2245 
       Borg Andrew                   2132 Malta                    MLT    5½  11 50,0 2150 
       Charbonneau Pascal            2326 Kanada                   CAN    4½   9 50,0 2458 
    IM Frois Antonio                 2346 Portugal                 POR    5   10 50,0 2348 
    IM Gunnarsson Jon Viktor         2368 Island                   ISL    5½  11 50,0 2425 
    GM Hansen Sune                   2545 Dänemark                 DEN    5   10 50,0 2497 
       Magana Ben                    2000 Kenia                    KEN    5½  11 50,0 2117 
    IM Meijers Viesturs              2478 Latvia                   LAT    6½  13 50,0 2449 
       Rowe Duane                    2000 Jamaika                  JAM    6½  13 50,0 2194 
       Segura Javier                 2000 El Salvador              ESA    5½  11 50,0 2195 
    GM Speelman Jonathan S           2623 England                  ENG    4½   9 50,0 2488 
    GM Van Der Sterren Paul          2569 Niederlande              NED    6   12 50,0 2549 

Brett 5 (Reserve)

Rg.    Name                           Elo Mannschaft                    Pkte Anz    % EloP 
  1    Chan Kuok                     2000 Macau                    MAC    7    9 77,8 2263 
    GM Sakaev Konstantin             2627 Rußland                  RUS    7    9 77,8 2730 
  3 GM Kempinski Robert              2522 Polen                    POL    7½  10 75,0 2669 
  4 FM Holmsten Aleksei              2383 Finnland                 FIN    7   10 70,0 2512 
       Mohamed Sameer                2287 Syrien                   SYR    7   10 70,0 2325 
  6 IM El Arousy Abdul Hameed        2363 Ägypten                  EGY    7½  11 68,2 2380 
  7    Erdogan Hakan                 2217 Türkei B                 TURB   8   12 66,7 2386 
    IM Soppe Guillermo               2471 Argentinien              ARG    8   12 66,7 2517 
    GM Sutovsky Emil                 2609 Israel                   ISR    6    9 66,7 2634 
 10    Assis Pedro Aderito           2000 Angola                   ANG    6½  10 65,0 2291 
    IM Dominguez Lenier              2534 Kuba                     CUB    6½  10 65,0 2575
       Mawed Mohamed                 2000 Palästina                PLE    6½  10 65,0 2174 
 13    Gabrielsen Stig               2305 Norwegen                 NOR    7   11 63,6 2332 
 14    Karadeniz Emre                2278 Türkei A                 TURA   8   13 61,5 2391 
 15 IM Fressinet Laurent             2536 Frankreich               FRA    5½   9 61,1 2522 
    IM Jenni Florian                 2440 Schweiz                  SUI    5½   9 61,1 2487 
    GM Yermolinsky Alex              2596 Amerika                  USA    5½   9 61,1 2506 
 18    Datu Idelfonso                2345 Philippinen              PHI    6   10 60,0 2516 
       Neiksans Arturs               2355 Latvia                   LAT    6   10 60,0 2479 
       Trejos Enrique                2000 Costa Rica               CRC    6   10 60,0 2172 
    IM Zhao Zong                     2341 Australien               AUS    6   10 60,0 2441 
 22 GM Nijboer Friso                 2537 Niederlande              NED    7   12 58,3 2505 
 23    Dias Paulo                    2302 Portugal                 POR    5    9 55,6 2469 
    IM Hoelzl Franz                  2394 Österreich               AUT    5    9 55,6 2290 
    IM Kostenko Petr                 2466 Kasakchstan              KAZ    5    9 55,6 2476 
    FM Ong Chong-Ghee                2342 Singapur                 SIN    5    9 55,6 2296 
 27 IM Dzhumaev Marat                2495 Usbekistan               UZB    5½  10 55,0 2481 
    GM Oral Tomas                    2531 Tschechische Rep.        CZE    5½  10 55,0 2439 
 29    Bouhlel Mohamed               2000 Tunesien                 TUN    4½   9 50,0 2196 
       Green Peter                   2239 Neuseeland               NZL    4½   9 50,0 2247 
       Renteria Jorge                2271 Kolumbien                COL    5   10 50,0 2251 
    FM Salas Cristian                2300 Chile                    CHI    4½   9 50,0 2364 
    FM Sula Zegir                    2348 Albanien                 ALB    5½  11 50,0 2283 
       Taitt Junior                  2000 Barbados                 BAR    5   10 50,0 2046 
       Treu Auke                     2000 Surinam                  SUR    5   10 50,0 2120 
       Wynn Zaw Htun                 2434 Myanmar                  MYA    5½  11 50,0 2178 

Brett 6 (Reserve)

Rg.    Name                           Elo Mannschaft                    Pkte Anz    % EloP 
  1 GM Grischuk Alexander            2606 Rußland                  RUS    7½  10 75,0 2659 
  2 FM Cubas Jose Fernando           2247 Paraguay                 PAR    6½   9 72,2 2311 
       Soto Jorge                    2225 Peru                     PER    6½   9 72,2 2415 
  4    Domingos Manuel               2000 Angola                   ANG    6    9 66,7 2243 
    GM Emms John M                   2527 England                  ENG    6    9 66,7 2608 
       Wastney Scott                 2219 Neuseeland               NZL    6    9 66,7 2245 
       Zjukin Sergei                 2402 Estonia                  EST    6    9 66,7 2513 
  8    Mangwengwende John            2170 Simbabwe                 ZIM    6½  10 65,0 2207 
  9 GM Apicella Manuel               2506 Frankreich               FRA    5½   9 61,1 2505
    FM Ni Hua                        2490 China                    CHN    5½   9 61,1 2570 
 11    Campero Ronald                2000 Bolivien                 BOL    6   10 60,0 2184 
       Kawuma Stevan                 2020 Uganda                   UGA    6   10 60,0 2117 
 13    Al-Zendani Zendan             2224 Jemen                    YEM    5    9 55,6 2135 
 14    Mukabi John                   2100 Kenia                    KEN    6   11 54,5 2145 
 15 GM De Firmian Nick E             2567 Amerika                  USA    4½   9 50,0 2447 
       Dollah Zaidi                  2000 Brunei                   BRU    5   10 50,0 2107 
       Muniz Rafael                  2131 Uruguay                  URU    4½   9 50,0 2115 
    FM Van Beers Eddy                2346 Belgien                  BEL    5   10 50,0 2271 
       Waqar Mohamed                 2208 Pakistan                 PAK    5½  11 50,0 2134  

Spielerhitliste (sortiert nach Eloperformance , min. 9 Partien und Eloperformance > 2500)

Rg.    Name                           Elo Mannschaft                    Pkte Anz    % EloP 
  1 GM Morozevich Alexander          2756 Rußland                  RUS    7½  10 75,0 2801 
  2 GM Topalov Veselin               2707 Bulgarien                BUL    8   11 72,7 2795 
  3 GM Dautov Rustem                 2606 Deutschland              GER    9½  12 79,2 2790 
  4 GM Ponomariov Ruslan             2630 Ukraine                  UKR    8½  11 77,3 2789 
  5 GM Jussupow Artur                2610 Deutschland              GER    8½  12 70,8 2784 
  6 GM Polgar Judit (gm)             2656 Ungarn                   HUN   10   13 76,9 2776 
  7 GM Adianto Utut                  2583 Indonesien               INA    7½   9 83,3 2763 
    GM Kasimdzhanov Rustam           2690 Usbekistan               UZB    9½  12 79,2 2763 
  9 GM Gelfand Boris                 2681 Israel                   ISR    7   11 63,6 2749 
 10 GM Shirov Alexei                 2746 Spanien                  ESP    8½  12 70,8 2744 
 11 GM Adams Michael                 2755 England                  ENG    8½  12 70,8 2741 
