Kärnten 1. Klasse Ost 2019/20 Última actualización21.07.2020 13:12:50, Propietario/Última carga: schachklub st veit/glan
Selección de torneo | Kärntner Liga, Unterliga, BZL Ost, BZL West, 1. Klasse Ost, 1. Klasse West, Senioren S50, Senioren S60 |
Enlaces | Página web del organizador |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación, Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, Cálculo de elo AUT, |
Composición de los equipos sin resultados
1. Schachverein Wolfsberg 3 (Elo medio:1160 / Des 1: 0 / Des 2: 0) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Art | FIDE-ID | Tipo | Pts. | Partidas |
1 | | Schramml Fabian | 1285 | AUT | Stamm | 1660535 | U20 | 1,0 | 1,0 |
2 | | Reiter Julius | 1216 | AUT | Stamm | 1649566 | U20 | 0,0 | 1,0 |
3 | | Obermüller Petra | 1139 | | Stamm | | | 0,0 | 1,0 |
4 | | Stocker Daniel | 927 | AUT | Stamm | 1660969 | U20 | 0,0 | 1,0 |
2. Schachmaty Ruden 3 (Elo medio:1689 / Des 1: 4 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Art | FIDE-ID | Tipo | Pts. | Partidas |
1 | | Weissenbrunner Mario | 1531 | AUT | Stamm | 1647024 | | 0,0 | 1,0 |
2 | | Oschep Heinz | 1348 | AUT | Stamm | 1656686 | | 2,0 | 3,0 |
3 | | Scharfer Gerhard | 1257 | AUT | Stamm | 1665588 | | 3,0 | 6,0 |
4 | | Hesarrkhan Ali | 0 | IRI | Stamm | | | 3,0 | 5,0 |
5 | | Miklau Christian | 1768 | AUT | Stamm | 1622544 | | 0,5 | 1,0 |
6 | | Krassnitzer Maria | 1711 | AUT | Stamm | 1630962 | | 1,0 | 1,0 |
7 | | Mostoegl Chiara Marika | 1384 | AUT | Stamm | 1639218 | U20 | 0,5 | 1,0 |
8 | | Lamprecht Peter Guenter | 1715 | AUT | Stamm | 1623907 | | 0,0 | 1,0 |
9 | | Saiti Sabri | 1561 | AUT | Stamm | 1645552 | | 0,0 | 2,0 |
10 | | Posteinig Robert | 1329 | AUT | Stamm | 1645536 | | 0,5 | 1,0 |
11 | | Schulnig Manfred | 967 | AUT | Stamm | 1651234 | | 0,0 | 1,0 |
12 | | Krassnitzer Franz | 1399 | AUT | Stamm | 1621564 | | 0,5 | 1,0 |
3. Askoe Bodensdorf 1 (Elo medio:1452 / Des 1: 6 / Des 2: 11) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Art | FIDE-ID | Tipo | Pts. | Partidas |
1 | | Winkler Christian | 1622 | AUT | - | | | 1,5 | 3,0 |
2 | | Opriessnig Emil | 1391 | AUT | - | | | 1,0 | 3,0 |
3 | | Lingenhel Volkhard | 1356 | AUT | - | 1647890 | | 1,5 | 5,0 |
4 | | Frieser Gerhard | 1322 | AUT | - | 1623176 | | 3,5 | 4,0 |
5 | | Steiner Pascal | 1049 | AUT | - | 1666126 | U20 | 2,0 | 3,0 |
6 | | Richter Egon | 1437 | AUT | - | 1642286 | | 1,0 | 1,0 |
7 | | Pfeifhofer Peter | 800 | AUT | - | | U20 | 0,5 | 1,0 |
4. Schachclub Mpoe Maria Saal 3 (Elo medio:1507 / Des 1: 4 / Des 2: 9,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Art | FIDE-ID | Tipo | Pts. | Partidas |
1 | | Pichler Max | 1646 | AUT | Stamm | 1610899 | | 2,5 | 5,0 |
2 | | Sommer Helmut Dr. | 1521 | AUT | - | 1619020 | | 1,5 | 2,0 |
3 | | Haemmerle Hermann | 1361 | AUT | Stamm | 1646982 | | 0,5 | 3,0 |
4 | | Cop David | 0 | SLO | Stamm | | U20 | 1,5 | 5,0 |
5 | | Brescak Heinz Sen. | 1348 | AUT | Stamm | | | 1,5 | 2,0 |
6 | | Germ Hannes | 1501 | AUT | Stamm | 1645404 | | 1,0 | 2,0 |
7 | | Knafl Noah | 1220 | AUT | Stamm | 1647865 | U20 | 1,0 | 1,0 |
5. Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 (Elo medio:1522 / Des 1: 5 / Des 2: 11,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Art | FIDE-ID | Tipo | Pts. | Partidas |
1 | | Selan Rok | 1555 | SLO | Stamm | 14634694 | | 0,5 | 2,0 |
2 | | Wornik Hans | 1333 | AUT | Stamm | 1659731 | | 2,0 | 4,0 |
3 | | Klatzer Bill | 1040 | AUT | Stamm | 1659189 | U20 | 2,5 | 4,0 |
4 | | Klatzer Bastian | 0 | AUT | Stamm | 1667912 | U20 | 0,0 | 1,0 |
5 | | Ebenberger Arnold Mag. | 1456 | AUT | Stamm | 1639609 | | 0,5 | 1,0 |
6 | | Schretter Simon | 859 | AUT | Stamm | 1667920 | U20 | 2,0 | 4,0 |
7 | | Holl Thomas | 1463 | AUT | Stamm | 1646346 | | 1,0 | 2,0 |
8 | | Trampitsch Martin | 1325 | AUT | Stamm | 1652974 | U20 | 1,5 | 2,0 |
9 | | Striessnig Herwig | 1477 | AUT | Stamm | 1646702 | | 1,0 | 2,0 |
10 | | Brislinger David | 865 | AUT | Stamm | 1664522 | U20 | 0,0 | 1,0 |
11 | | Isola Florian | 1592 | AUT | Stamm | 1647040 | | 0,5 | 1,0 |
6. Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 (Elo medio:1376 / Des 1: 2 / Des 2: 6) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Art | FIDE-ID | Tipo | Pts. | Partidas |
1 | | Wernig Klaus | 1443 | AUT | Stamm | 1618970 | | 0,0 | 2,0 |
2 | | Stuck Peter | 1368 | AUT | Stamm | 1619039 | | 1,5 | 3,0 |
3 | | Eberhart Matthias | 1069 | AUT | Stamm | 1651641 | U20 | 2,5 | 4,0 |
4 | | Rashev Dimitar | 800 | AUT | Stamm | | U20 | 0,0 | 3,0 |
5 | | Pasterk Mirko | 1449 | AUT | Stamm | 1638653 | | 0,5 | 4,0 |
6 | | Millner Julian | 1242 | AUT | Stamm | 1658905 | | 0,0 | 1,0 |
7 | | Schirnik Luis | 941 | AUT | Stamm | 1668390 | U20 | 1,0 | 2,0 |
8 | | Rasheva Viktoria | 0 | AUT | Stamm | 1673190 | U20 | 0,5 | 1,0 |
7. Sg Techelsberg-Pörtschach 1 (Elo medio:1624 / Des 1: 7 / Des 2: 14,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Art | FIDE-ID | Tipo | Pts. | Partidas |
1 | | Oberdorfer Erwin | 1817 | AUT | - | 1647911 | | 3,5 | 5,0 |
2 | | Wohlfahrt Markus | 1624 | AUT | - | 1647970 | | 3,0 | 4,0 |
3 | | Lerchbaumer Josef | 1477 | AUT | - | 1647881 | | 1,5 | 3,0 |
4 | | Hafner Peter | 1353 | AUT | - | 1652931 | | 2,5 | 4,0 |
5 | | Schweiger Manfred | 1576 | AUT | - | | | 1,0 | 1,0 |
6 | | Eiper Werner | 1442 | AUT | - | 1652923 | | 1,0 | 1,0 |
7 | | Kucher Wilhelm Ing. | 1279 | AUT | - | | | 2,0 | 2,0 |
8. Sk Woelfnitz 2 (Elo medio:1386 / Des 1: 6 / Des 2: 10) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Art | FIDE-ID | Tipo | Pts. | Partidas |
1 | | Prasser Markus | 1429 | AUT | Stamm | 1642243 | | 3,5 | 5,0 |
2 | | Held Fabian | 1364 | AUT | Stamm | 1649825 | | 1,5 | 4,0 |
3 | | Prasser Jakob | 1086 | AUT | Stamm | 1655787 | U20 | 2,0 | 4,0 |
4 | | Gutschi Sebastian | 800 | | Stamm | | U20 | 2,0 | 4,0 |
5 | | Christiansen Willi | 1251 | AUT | Stamm | 1655671 | | 1,0 | 2,0 |
6 | | Kalles Leo | 1501 | AUT | Stamm | 1646990 | | 0,0 | 1,0 |
9. Sg Magistrat Klagenfurt 3 (Elo medio:1757 / Des 1: 8 / Des 2: 13,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | Art | FIDE-ID | Tipo | Pts. | Partidas |
1 | | Dautermann Michael | 1740 | AUT | Stamm | 1638467 | | 1,5 | 2,0 |
2 | | Morze Gert | 1646 | AUT | Stamm | 1616650 | | 1,0 | 2,0 |
3 | | Kersch Georg Franz | 1088 | AUT | Stamm | 1657500 | | 1,0 | 3,0 |
4 | | Heuchl Raphael Hermann | 922 | | Stamm | | U20 | 1,0 | 2,0 |
5 | | Blaschek Patrick Mag. BA | 1426 | AUT | Stamm | 1669931 | | 2,5 | 3,0 |
6 | | Vospernik Felix | 929 | | Stamm | | U20 | 0,5 | 2,0 |
7 | | Raschun Gerhard Jun. | 1871 | AUT | Stamm | 1638742 | | 2,0 | 2,0 |
8 | | Söllei Andreas | 1540 | AUT | Stamm | 1657542 | | 0,0 | 1,0 |
9 | | Puschnig Jason | 1072 | AUT | Stamm | 1664166 | U20 | 0,0 | 1,0 |
10 | | Machac Karl | 0 | | Stamm | | | 1,0 | 2,0 |
11 | | Flatschacher Rudolf | 1771 | AUT | Stamm | 1615254 | | 1,0 | 1,0 |
12 | | Plattner Hugo | 1444 | AUT | Stamm | 1638726 | | 1,0 | 1,0 |
13 | | Isop Florian Xenon | 802 | | Stamm | | U20 | 0,0 | 1,0 |
14 | | Huber Alexander Gerhard | 800 | | Stamm | | U20 | 1,0 | 1,0 |
|
|
|
|