1. Ronda el 2019/09/21 a las 15:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | 3½ | : | ½ |
2 | Sk Woelfnitz 2 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | 2½ | : | 1½ |
3 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | Askoe Bodensdorf 1 | 1½ | : | 2½ |
4 | Schachverein Wolfsberg 3 | Schachmaty Ruden 3 | 1 | : | 3 |
5 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 | bye | | : | |
2. Ronda el 2019/10/05 a las 15:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Askoe Bodensdorf 1 | Schachverein Wolfsberg 3 | | : | |
2 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | 1½ | : | 2½ |
3 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | Sk Woelfnitz 2 | 2 | : | 2 |
4 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | 0 | : | 4 |
5 | Schachmaty Ruden 3 | bye | | : | |
3. Ronda el 2019/10/19 a las 15:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Sk Woelfnitz 2 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 | 3 | : | 1 |
2 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | 2 | : | 2 |
3 | Schachverein Wolfsberg 3 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | | : | |
4 | Schachmaty Ruden 3 | Askoe Bodensdorf 1 | 2½ | : | 1½ |
5 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | bye | | : | |
4. Ronda el 2019/11/16 a las 15:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | Schachmaty Ruden 3 | 2 | : | 2 |
2 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | Schachverein Wolfsberg 3 | | : | |
3 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | 1 | : | 3 |
4 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | Sk Woelfnitz 2 | 3½ | : | ½ |
5 | Askoe Bodensdorf 1 | bye | | : | |
5. Ronda el 2020/01/18 a las 15:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | 2½ | : | 1½ |
2 | Schachverein Wolfsberg 3 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 | | : | |
3 | Schachmaty Ruden 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | 0 | : | 4 |
4 | Askoe Bodensdorf 1 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | 1½ | : | 2½ |
5 | Sk Woelfnitz 2 | bye | | : | |
6. Ronda el 2020/02/01 a las 15:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | Askoe Bodensdorf 1 | 1 | : | 3 |
2 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 | Schachmaty Ruden 3 | 2½ | : | 1½ |
3 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | Schachverein Wolfsberg 3 | | : | |
4 | Sk Woelfnitz 2 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | 2 | : | 2 |
5 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | bye | | : | |
7. Ronda el 2020/02/29 a las 15:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Schachverein Wolfsberg 3 | Sk Woelfnitz 2 | | : | |
2 | Schachmaty Ruden 3 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | 2 | : | 2 |
3 | Askoe Bodensdorf 1 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 | 2½ | : | 1½ |
4 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | 2 | : | 2 |
5 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | bye | | : | |
8. Ronda el 2020/03/14 a las 15:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | | : | |
2 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | Askoe Bodensdorf 1 | | : | |
3 | Sk Woelfnitz 2 | Schachmaty Ruden 3 | | : | |
4 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | Schachverein Wolfsberg 3 | | : | |
5 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | bye | | : | |
9. Ronda el 2020/03/28 a las 15:00 |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Schachmaty Ruden 3 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | | : | |
2 | Askoe Bodensdorf 1 | Sk Woelfnitz 2 | | : | |
3 | Schachclub Mpoe Maria Saal 3 | Sg Techelsberg-Pörtschach 1 | | : | |
4 | Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 | | : | |
5 | Schachverein Wolfsberg 3 | bye | | : | |