Kärnten 1. Klasse Ost 2019/20 Última actualización21.07.2020 13:12:50, Propietario/Última carga: schachklub st veit/glan
Selección de torneo | Kärntner Liga, Unterliga, BZL Ost, BZL West, 1. Klasse Ost, 1. Klasse West, Senioren S50, Senioren S60 |
Enlaces | Página web del organizador |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación, Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, Cálculo de elo AUT, |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. Sg Magistrat Klagenfurt 3 (Elo medio:1757, Des 1: 8 / Des 2: 13,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Dautermann Michael | 1740 | AUT | 1638467 | | 1 | ½ | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1634 |
2 | | Morze Gert | 1646 | AUT | 1616650 | | ½ | ½ | | | | | | | | 1,0 | 2 | 1456 |
3 | | Kersch Georg Franz | 1088 | AUT | 1657500 | | 0 | | | | 1 | 0 | | | | 1,0 | 3 | 1379 |
4 | | Heuchl Raphael Hermann | 922 | | | U20 | 0 | | | | | 1 | | | | 1,0 | 2 | 1204 |
5 | | Blaschek Patrick Mag. BA | 1426 | AUT | 1669931 | | | 1 | | | ½ | 1 | | | | 2,5 | 3 | 1495 |
6 | | Vospernik Felix | 929 | | | U20 | | ½ | | | | 0 | | | | 0,5 | 2 | 1126 |
7 | | Raschun Gerhard Jun. | 1871 | AUT | 1638742 | | | | 1 | | 1 | | | | | 2,0 | 2 | 1640 |
8 | | Söllei Andreas | 1540 | AUT | 1657542 | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1333 |
9 | | Puschnig Jason | 1072 | AUT | 1664166 | U20 | | | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1040 |
10 | | Machac Karl | 0 | | | | | | 1 | | 0 | | | | | 1,0 | 2 | 1069 |
11 | | Flatschacher Rudolf | 1771 | AUT | 1615254 | | | | | 1 | | | | | | 1,0 | 1 | 1443 |
12 | | Plattner Hugo | 1444 | AUT | 1638726 | | | | | 1 | | | | | | 1,0 | 1 | 1449 |
13 | | Isop Florian Xenon | 802 | | | U20 | | | | 0 | | | | | | 0,0 | 1 | 1368 |
14 | | Huber Alexander Gerhard | 800 | | | U20 | | | | 1 | | | | | | 1,0 | 1 | 800 |
2. Sg Techelsberg-Pörtschach 1 (Elo medio:1624, Des 1: 7 / Des 2: 14,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Oberdorfer Erwin | 1817 | AUT | 1647911 | | 1 | 1 | | ½ | 0 | | 1 | | | 3,5 | 5 | 1572 |
2 | | Wohlfahrt Markus | 1624 | AUT | 1647970 | | 1 | | | 1 | ½ | | ½ | | | 3,0 | 4 | 1381 |
3 | | Lerchbaumer Josef | 1477 | AUT | 1647881 | | ½ | 1 | | | | | 0 | | | 1,5 | 3 | 1122 |
4 | | Hafner Peter | 1353 | AUT | 1652931 | | 1 | | | 1 | 0 | | ½ | | | 2,5 | 4 | 1085 |
5 | | Schweiger Manfred | 1576 | AUT | | | | 1 | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1368 |
6 | | Eiper Werner | 1442 | AUT | 1652923 | | | 1 | | | | | | | | 1,0 | 1 | 800 |
7 | | Kucher Wilhelm Ing. | 1279 | AUT | | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,0 | 2 | 900 |
3. Askoe Bodensdorf 1 (Elo medio:1452, Des 1: 6 / Des 2: 11) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Winkler Christian | 1622 | AUT | | | 0 | | | | ½ | 1 | | | | 1,5 | 3 | 1621 |
2 | | Opriessnig Emil | 1391 | AUT | | | ½ | | ½ | | 0 | | | | | 1,0 | 3 | 1638 |
3 | | Lingenhel Volkhard | 1356 | AUT | 1647890 | | 1 | | 0 | | 0 | ½ | 0 | | | 1,5 | 5 | 1283 |
4 | | Frieser Gerhard | 1322 | AUT | 1623176 | | 1 | | 1 | | 1 | ½ | | | | 3,5 | 4 | 1010 |
5 | | Steiner Pascal | 1049 | AUT | 1666126 | U20 | | | 0 | | | 1 | 1 | | | 2,0 | 3 | 935 |
6 | | Richter Egon | 1437 | AUT | 1642286 | | | | | | | | 1 | | | 1,0 | 1 | 1449 |
7 | | Pfeifhofer Peter | 800 | AUT | | U20 | | | | | | | ½ | | | 0,5 | 1 | 1000 |
4. Sk Woelfnitz 2 (Elo medio:1386, Des 1: 6 / Des 2: 10) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Prasser Markus | 1429 | AUT | 1642243 | | ½ | ½ | 1 | ½ | | 1 | | | | 3,5 | 5 | 1511 |
2 | | Held Fabian | 1364 | AUT | 1649825 | | 0 | ½ | 1 | 0 | | | | | | 1,5 | 4 | 1461 |
3 | | Prasser Jakob | 1086 | AUT | 1655787 | U20 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | | | 2,0 | 4 | 1171 |
4 | | Gutschi Sebastian | 800 | | | U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 2,0 | 4 | 985 |
5 | | Christiansen Willi | 1251 | AUT | 1655671 | | | | | 0 | | 1 | | | | 1,0 | 2 | 1141 |
6 | | Kalles Leo | 1501 | AUT | 1646990 | | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1426 |
5. Zugzwang Klagenfurt Otoce 2 (Elo medio:1522, Des 1: 5 / Des 2: 11,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Selan Rok | 1555 | SLO | 14634694 | | 0 | ½ | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1623 |
2 | | Wornik Hans | 1333 | AUT | 1659731 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | | | | | 2,0 | 4 | 1453 |
3 | | Klatzer Bill | 1040 | AUT | 1659189 | U20 | ½ | | 1 | | 1 | | 0 | | | 2,5 | 4 | 1224 |
4 | | Klatzer Bastian | 0 | AUT | 1667912 | U20 | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1353 |
5 | | Ebenberger Arnold Mag. | 1456 | AUT | 1639609 | | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1364 |
6 | | Schretter Simon | 859 | AUT | 1667920 | U20 | | 1 | 0 | | | ½ | ½ | | | 2,0 | 4 | 1031 |
7 | | Holl Thomas | 1463 | AUT | 1646346 | | | | 0 | | 1 | | | | | 1,0 | 2 | 1793 |
8 | | Trampitsch Martin | 1325 | AUT | 1652974 | U20 | | | | | 1 | ½ | | | | 1,5 | 2 | 1307 |
9 | | Striessnig Herwig | 1477 | AUT | 1646702 | | | | | | | 0 | 1 | | | 1,0 | 2 | 1562 |
10 | | Brislinger David | 865 | AUT | 1664522 | U20 | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1049 |
11 | | Isola Florian | 1592 | AUT | 1647040 | | | | | | | | ½ | | | 0,5 | 1 | 1646 |
6. Schachclub Mpoe Maria Saal 3 (Elo medio:1507, Des 1: 4 / Des 2: 9,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Pichler Max | 1646 | AUT | 1610899 | | ½ | ½ | | ½ | ½ | | ½ | | | 2,5 | 5 | 1553 |
2 | | Sommer Helmut Dr. | 1521 | AUT | 1619020 | | 1 | ½ | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1505 |
3 | | Haemmerle Hermann | 1361 | AUT | 1646982 | | 0 | 0 | | ½ | | | | | | 0,5 | 3 | 1287 |
4 | | Cop David | 0 | SLO | | U20 | 0 | ½ | | ½ | 0 | | ½ | | | 1,5 | 5 | 982 |
5 | | Brescak Heinz Sen. | 1348 | AUT | | | | | | ½ | | | 1 | | | 1,5 | 2 | 1149 |
6 | | Germ Hannes | 1501 | AUT | 1645404 | | | | | | 1 | | 0 | | | 1,0 | 2 | 1434 |
7 | | Knafl Noah | 1220 | AUT | 1647865 | U20 | | | | | 1 | | | | | 1,0 | 1 | 1356 |
7. Schachmaty Ruden 3 (Elo medio:1689, Des 1: 4 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Weissenbrunner Mario | 1531 | AUT | 1647024 | | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1285 |
2 | | Oschep Heinz | 1348 | AUT | 1656686 | | 1 | | | ½ | | ½ | | | | 2,0 | 3 | 1342 |
3 | | Scharfer Gerhard | 1257 | AUT | 1665588 | | 1 | | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | | | 3,0 | 6 | 1280 |
4 | | Hesarrkhan Ali | 0 | IRI | | | 1 | | 1 | ½ | 0 | | ½ | | | 3,0 | 5 | 1074 |
5 | | Miklau Christian | 1768 | AUT | 1622544 | | | | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1391 |
6 | | Krassnitzer Maria | 1711 | AUT | 1630962 | | | | 1 | | | | | | | 1,0 | 1 | 1356 |
7 | | Mostoegl Chiara Marika | 1384 | AUT | 1639218 | U20 | | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1646 |
8 | | Lamprecht Peter Guenter | 1715 | AUT | 1623907 | | | | | | 0 | | | | | 0,0 | 1 | 1463 |
9 | | Saiti Sabri | 1561 | AUT | 1645552 | | | | | | 0 | | 0 | | | 0,0 | 2 | 1575 |
10 | | Posteinig Robert | 1329 | AUT | 1645536 | | | | | | | ½ | | | | 0,5 | 1 | 1368 |
11 | | Schulnig Manfred | 967 | AUT | 1651234 | | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 941 |
12 | | Krassnitzer Franz | 1399 | AUT | 1621564 | | | | | | | | ½ | | | 0,5 | 1 | 1624 |
8. Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 2 (Elo medio:1376, Des 1: 2 / Des 2: 6) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Wernig Klaus | 1443 | AUT | 1618970 | | | 0 | | 0 | | | | | | 0,0 | 2 | 1794 |
2 | | Stuck Peter | 1368 | AUT | 1619039 | | | 0 | | 1 | | ½ | | | | 1,5 | 3 | 1236 |
3 | | Eberhart Matthias | 1069 | AUT | 1651641 | U20 | | 0 | 1 | | | ½ | 1 | | | 2,5 | 4 | 1294 |
4 | | Rashev Dimitar | 800 | AUT | | U20 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0,0 | 3 | 1014 |
5 | | Pasterk Mirko | 1449 | AUT | 1638653 | | | | 0 | 0 | | ½ | 0 | | | 0,5 | 4 | 1415 |
6 | | Millner Julian | 1242 | AUT | 1658905 | | | | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1364 |
7 | | Schirnik Luis | 941 | AUT | 1668390 | U20 | | | | | | 1 | 0 | | | 1,0 | 2 | 1008 |
8 | | Rasheva Viktoria | 0 | AUT | 1673190 | U20 | | | | | | | ½ | | | 0,5 | 1 | 800 |
9. Schachverein Wolfsberg 3 (Elo medio:1160, Des 1: 0 / Des 2: 0) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Schramml Fabian | 1285 | AUT | 1660535 | U20 | 1 | | | | | | | | | 1,0 | 1 | 1531 |
2 | | Reiter Julius | 1216 | AUT | 1649566 | U20 | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1348 |
3 | | Obermüller Petra | 1139 | | | | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1257 |
4 | | Stocker Daniel | 927 | AUT | 1660969 | U20 | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 1 | 1000 |
|
|
|
|