Salzburger 1. Klasse Süd 2019/2020 Ultima actualizare22.02.2020 23:47:02, Creator/Last Upload: schachlandesverband salzburg
Selectia turneului | LLA, LLB, 1. Kl. Nord, 1. Kl. Süd, 2. Kl. Nord, U 16 |
Selectia parametrilor | Arata detaliile turneului, Link la calendarul de turnee |
Liste | Diagrama actuala, Clasamentul, Lista de start a jucatorilor, Lista alfabetica a jucatorilor, Alphabetical list all groups, Programul de joc |
| Alcatuirea echipelor cu rezultatele rundelor, Alcatuirea echipelor fara rezultate, Imperecherile echipelor pe runde |
Perechile pe mese | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel si print | Printeaza lista, Exporta in format Excel (.xlsx), Exporta in format PDF, AUT rating-calculation, |
Alcatuirea echipelor fara rezultate
1. Bergheim (Media Rtg.:1513 / TB1: 2 / TB2: 10) |
Masa | | Numele | Rtg. | FED | Art | Fide ID | Pct. | Nr. partide |
1 | | Sonnbichler Rupert | 1607 | AUT | Stamm | 1623761 | 0,5 | 4,0 |
2 | | Proksch Thomas | 1517 | GER | Stamm | 24648531 | 1,5 | 7,0 |
3 | | Moßhammer Wolfgang | 1548 | AUT | Stamm | 1641530 | 2,5 | 5,0 |
4 | | Schellander David | 1474 | AUT | Stamm | 1645854 | 1,0 | 2,0 |
5 | | Patscheider Rudolf Dkfm | 1417 | AUT | Stamm | 1641549 | 0,5 | 7,0 |
6 | | Schörghofer Harald | 1370 | AUT | Stamm | | 3,0 | 5,0 |
7 | | Krisch Johannes | 0 | AUT | Stamm | 1672169 | 0,0 | 1,0 |
8 | | Maderegger Josef | 1135 | AUT | Stamm | | 1,0 | 4,0 |
2. Union Hallein 2 (Media Rtg.:1702 / TB1: 12 / TB2: 26) |
Masa | | Numele | Rtg. | FED | Art | Fide ID | Pct. | Nr. partide |
1 | | Fischer Oliver | 1836 | GER | Stamm | 16273524 | 4,5 | 7,0 |
2 | | Leitner Mathias | 1741 | AUT | Stamm | 1625772 | 4,5 | 6,0 |
3 | | Berti Rudolf | 1688 | AUT | Stamm | 1614134 | 4,0 | 6,0 |
4 | | Rosenlechner Gerhard | 1589 | AUT | Stamm | 1654152 | 4,0 | 6,0 |
5 | | Kipman Felix | 1621 | AUT | Stamm | 1653105 | 6,0 | 7,0 |
6 | | Valjevac Aziz | 1501 | AUT | Stamm | 1659936 | 0,0 | 0,0 |
7 | | Baldemair Helmut | 1408 | AUT | Stamm | 1659863 | 1,0 | 1,0 |
8 | | Herbst Gottfried | 1335 | AUT | Stamm | | 1,0 | 1,0 |
9 | | Scheichl Walter Dr. | 1502 | AUT | Stamm | 1647393 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Hohmeister Horst | 1481 | AUT | Stamm | 1654128 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Gagic Djordje | 1624 | BIH | - | 1649329 | 0,0 | 0,0 |
12 | | Rosenlechner Raphael | 1543 | AUT | Stamm | 1648152 | 1,0 | 1,0 |
3. Senoplast Uttendorf (Media Rtg.:1669 / TB1: 7 / TB2: 19,5) |
Masa | | Numele | Rtg. | FED | Art | Fide ID | Pct. | Nr. partide |
1 | | Grundner Alois | 1865 | AUT | Stamm | 1603230 | 5,0 | 7,0 |
2 | | Maier Marco | 1457 | AUT | Stamm | 1666223 | 2,5 | 7,0 |
3 | | Scharler Walter | 1647 | AUT | Stamm | 1609793 | 4,0 | 6,0 |
4 | | Hechenberger Johann | 1512 | AUT | Stamm | 1667890 | 2,0 | 4,0 |
5 | | Schweiger Wolfgang | 1832 | AUT | Stamm | 1611542 | 2,5 | 3,0 |
6 | | Sauerschnig Rene | 1489 | AUT | Stamm | 1603930 | 1,0 | 2,0 |
7 | | Robitza Simon | 800 | AUT | Stamm | | 0,0 | 2,0 |
8 | | Lamberger Werner | 1411 | AUT | Stamm | 1632680 | 0,5 | 2,0 |
9 | | Hörfarter Alexander | 1133 | AUT | Stamm | 1666258 | 2,0 | 2,0 |
10 | | Winding Thomas | 800 | AUT | Stamm | | 0,0 | 0,0 |
11 | | Hörfarter Johannes | 800 | AUT | Stamm | | 0,0 | 0,0 |
4. Raiba Taxenbach 1 (Media Rtg.:1688 / TB1: 5 / TB2: 16) |
Masa | | Numele | Rtg. | FED | Art | Fide ID | Pct. | Nr. partide |
1 | | Holzer Manuel | 1946 | AUT | - | 1620797 | 5,0 | 7,0 |
2 | | Gall Konrad | 1629 | AUT | Stamm | 1617184 | 2,5 | 7,0 |
3 | | Eder Martin | 1798 | AUT | Stamm | | 2,0 | 3,0 |
4 | | Hashme Sayed Masud | 1473 | AFG | - | | 2,0 | 3,0 |
5 | | Gruber Helmut | 1215 | AUT | - | 1611291 | 1,5 | 7,0 |
6 | | Grünwald Hannes | 1407 | AUT | Stamm | | 0,5 | 3,0 |
7 | | Köp Josef | 1596 | AUT | Stamm | | 0,0 | 0,0 |
8 | | Embacher Gerhard | 1248 | AUT | Stamm | | 0,0 | 0,0 |
9 | | Katsch Tobias | 1088 | AUT | - | 1666746 | 2,5 | 4,0 |
5. Zell am See (Media Rtg.:1937 / TB1: 12 / TB2: 23,5) |
Masa | | Numele | Rtg. | FED | Art | Fide ID | Pct. | Nr. partide |
1 | | Junger Gerald | 1995 | AUT | - | 1622188 | 5,5 | 7,0 |
2 | | Mooslechner Peter | 1970 | AUT | - | 1608045 | 4,5 | 7,0 |
3 | | Stadlober Gerold | 1865 | AUT | - | 1636855 | 2,5 | 5,0 |
4 | | Halili Pullumb | 1688 | ALB | - | 4700406 | 6,0 | 7,0 |
5 | | Schachner Franz | 1517 | AUT | - | 1618849 | 0,5 | 2,0 |
6 | | Maier Georg | 2015 | AUT | - | 1612786 | 2,0 | 2,0 |
7 | | Lama Dawa | 1840 | NEP | - | 12300195 | 0,0 | 0,0 |
8 | | Sigl Martin | 1537 | AUT | - | 1611585 | 1,5 | 4,0 |
9 | | Vogel Tom | 0 | AUT | - | | 1,0 | 1,0 |
6. Raiba Taxenbach 2 (Media Rtg.:1500 / TB1: 2 / TB2: 11) |
Masa | | Numele | Rtg. | FED | Art | Fide ID | Pct. | Nr. partide |
1 | | Kollmann Hans | 1559 | AUT | Stamm | | 1,0 | 7,0 |
2 | | Grünwald Hans | 1478 | AUT | Stamm | | 2,5 | 7,0 |
3 | | Brugger Wolfgang | 1607 | AUT | Stamm | 1666738 | 0,0 | 2,0 |
4 | | Zechner Hermann | 1282 | AUT | Stamm | | 1,0 | 7,0 |
5 | | Sommerer Kurt | 1298 | AUT | Stamm | | 4,0 | 6,0 |
6 | | Weickl Johann | 1286 | AUT | Stamm | | 2,5 | 6,0 |
7 | | Steger Anton | 1556 | AUT | - | 1667262 | 0,0 | 0,0 |
7. Golling 3 (Media Rtg.:1664 / TB1: 6 / TB2: 15) |
Masa | | Numele | Rtg. | FED | Art | Fide ID | Pct. | Nr. partide |
1 | | Schlager Friedrich Dr. | 1594 | AUT | Stamm | 1636847 | 2,0 | 7,0 |
2 | | Brandauer Martin | 1551 | AUT | Stamm | 1652010 | 4,0 | 7,0 |
3 | | Ljubic Franjo | 1578 | CRO | Stamm | 14520176 | 3,5 | 6,0 |
4 | | Lainer Johannes | 1342 | AUT | Stamm | 1670590 | 3,5 | 7,0 |
5 | | Scherer Christine | 1659 | AUT | Stamm | 1636839 | 0,0 | 0,0 |
6 | | Schöner Norbert | 1079 | AUT | Stamm | 1662058 | 2,0 | 5,0 |
7 | | Struber Rupert | 861 | AUT | Stamm | | 0,0 | 3,0 |
8 | | Kohlbauer Josef | 1560 | AUT | Stamm | 1636740 | 0,0 | 0,0 |
9 | | Wenger Michael | 1713 | AUT | Stamm | 1636880 | 0,0 | 0,0 |
10 | | Rothensteiner Gottfried | 1617 | AUT | Stamm | 1652028 | 0,0 | 0,0 |
11 | | Lazarevic Nedeljko | 1735 | BIH | Stamm | 14407981 | 0,0 | 0,0 |
8. Pjesak /Schwarzach 2 (Media Rtg.:1793 / TB1: 10 / TB2: 19) |
Masa | | Numele | Rtg. | FED | Art | Fide ID | Pct. | Nr. partide |
1 | | Huber Josef | 1923 | AUT | Stamm | 1620800 | 1,5 | 3,0 |
2 | | Ljubic Franjo Jun. | 1815 | CRO | Stamm | 14520184 | 5,0 | 6,0 |
3 | | Bernatovic Anton | 1694 | AUT | Stamm | 1629271 | 1,0 | 1,0 |
4 | | Sendlhofer Franz | 1566 | AUT | Stamm | 1635883 | 2,0 | 6,0 |
5 | | Egger Johann | 1421 | AUT | Stamm | | 4,0 | 5,0 |
6 | | Estermann Kurt | 1490 | AUT | - | | 0,0 | 0,0 |
7 | | Entacher Ferdinand | 1086 | AUT | Stamm | | 0,0 | 1,0 |
8 | | Fischer Hans Sen. | 1212 | AUT | - | | 0,0 | 1,0 |
9 | | Pirnbacher Klaus | 1591 | AUT | Stamm | 1621262 | 3,0 | 3,0 |
10 | | Hauk Hubert | 939 | AUT | Stamm | | 0,0 | 0,0 |
11 | | Ljubic Ivan | 1127 | AUT | Stamm | 1666428 | 1,5 | 4,0 |
12 | | Ljubic Zvonimir | 1048 | CRO | Stamm | 14545799 | 0,0 | 0,0 |
13 | | Ljubic Lea | 1033 | CRO | Stamm | 14545780 | 0,0 | 0,0 |
14 | | Sytsevich Maxim | 1157 | BLR | Stamm | | 1,0 | 1,0 |
15 | | Ljubic Marin | 947 | AUT | Stamm | | 0,0 | 2,0 |
16 | | Sytsevich Paul | 1151 | BLR | Stamm | | 0,0 | 0,0 |
17 | | Colic Senad | 0 | BIH | Stamm | | 0,0 | 1,0 |
18 | | Bjelosevic Bozo | 1941 | AUT | Stamm | 1636600 | 0,0 | 1,0 |
|
|
|
|