Turnier wegen der derzeitigen Situation bezüglich Corona-Virus ab 14.03.2020 beendetNÖSV 2.Klasse Mostviertel Ost 2019/20 Cập nhật ngày: 19.03.2020 14:49:32, Người tạo/Tải lên sau cùng: nö.-schachverband
Giải/ Nội dung | Gruppe West, Gruppe Ost |
Ẩn/ hiện thông tin | Hiển thị thông tin của giải, Liên kết với lịch giải đấu |
Các bảng biểu | Bảng điểm xếp hạng, Bảng xếp hạng, Danh sách đấu thủ, DS đấu thủ xếp theo vần, Danh sách các nhóm xếp theo vần, Lịch thi đấu |
| Danh sách đội với kết quả thi đấu, Danh sách đội không có kết quả thi đấu, Bốc thăm tất cả các vòng đấu |
Bảng xếp cặp | V1, V2, V3, V4, V5, V6 |
Excel và in ấn | In danh sách, Xuất ra Excel (.xlsx), Xuất ra tệp PDF, AUT rating-calculation, |
Danh sách đội không có kết quả thi đấu
1. Sg Gablitz/Purkersdorf 3 (RtgØ:1615 / HS1: 5 / HS2: 10) |
Bàn | | Tên | Rtg | LĐ | Art | FideID | Điểm | Ván cờ |
1 | | Holzer Günther DI. | 1602 | AUT | Stamm | | 1,0 | 2,0 |
2 | | Üblacker Christopher | 1604 | AUT | Stamm | | 3,5 | 5,0 |
3 | | Hofmann Herbert | 1382 | AUT | Stamm | 1638823 | 1,5 | 3,0 |
4 | | Awala Mohammed | 1318 | SOM | Stamm | | 1,0 | 3,0 |
5 | | Eberdorfer Wolfgang | 1603 | AUT | Stamm | 1639919 | 1,0 | 2,0 |
6 | | Widhalm Jakob | 0 | AUT | Stamm | | 0,0 | 4,0 |
7 | | Lamers Gottfried DI. | 1650 | AUT | Stamm | | 1,5 | 3,0 |
8 | | Mostbauer Peter | 1384 | AUT | Stamm | 1647300 | 0,5 | 2,0 |
2. SC Raika Sieghartskirchen 2 Jugd (RtgØ:1505 / HS1: 1 / HS2: 6) |
Bàn | | Tên | Rtg | LĐ | Art | FideID | Điểm | Ván cờ |
1 | | Högl Raphael | 1344 | AUT | Stamm | | 0,5 | 5,0 |
2 | | Jungwirth Patrik | 965 | AUT | Stamm | | 0,5 | 5,0 |
3 | | Bagara Ivan | 959 | CRO | Stamm | | 1,5 | 6,0 |
4 | | Köstner Laurin | 0 | GER | Stamm | | 3,0 | 5,0 |
5 | | Granadia Walter | 1363 | | Stamm | | 0,0 | 1,0 |
6 | | Faderbauer Noah | 1731 | AUT | Stamm | 1649531 | 0,5 | 1,0 |
7 | | Schmidrathner Andreas | 1580 | AUT | Stamm | | 0,0 | 1,0 |
3. SGM Dirndltal&Elsbeere Wr.wald 2 (RtgØ:1584 / HS1: 4 / HS2: 7) |
Bàn | | Tên | Rtg | LĐ | Art | FideID | Điểm | Ván cờ |
1 | | Nutz Helmut | 1445 | AUT | Stamm | 1653776 | 2,5 | 6,0 |
2 | | Bürgmayr Mario | 1429 | AUT | Stamm | 1669800 | 1,0 | 1,0 |
3 | | Mueller Manfred Ing. | 1308 | AUT | Stamm | | 1,0 | 2,0 |
4 | | Tuzcu Ersan | 0 | AUT | Stamm | 1669486 | 0,0 | 1,0 |
5 | | Nehonsky Manfred | 1594 | AUT | Stamm | | 0,0 | 4,0 |
6 | | Weichhart Daniel | 1419 | AUT | - | 1668773 | 1,0 | 5,0 |
7 | | Hofstaetter Anton | 1539 | AUT | Stamm | | 0,0 | 1,0 |
8 | | Stefke Ernst | 1486 | AUT | Stamm | | 0,5 | 1,0 |
9 | | Niederhametner Hermann | 1716 | AUT | Stamm | 1638033 | 1,0 | 3,0 |
4. DataTechno Pressbaum/Eichgr 3 (RtgØ:1761 / HS1: 8 / HS2: 13) |
Bàn | | Tên | Rtg | LĐ | Art | FideID | Điểm | Ván cờ |
1 | | Ernst Robert | 1831 | AUT | Stamm | 1662643 | 4,0 | 5,0 |
2 | | Rothensteiner Friedrich Ing. | 1770 | AUT | Stamm | 1654870 | 2,5 | 6,0 |
3 | | Janitschek Philipp | 1274 | AUT | Stamm | | 0,5 | 2,0 |
4 | | Pichler Gilbert Dr | 1350 | AUT | Stamm | | 2,0 | 2,0 |
5 | | Staudinger Karl Dr. | 1053 | | Stamm | | 2,0 | 4,0 |
6 | | Schmidt Florian | 1873 | AUT | Gast | 1648187 | 0,5 | 1,0 |
7 | | Dolejsky Leopold | 1389 | AUT | Stamm | | 0,5 | 3,0 |
8 | | Kurzawa Roland Dr. | 1571 | AUT | Stamm | 1664751 | 1,0 | 1,0 |
|
|
|
|