Die letzte Runde wird wegen Covid-19 nicht mehr ausgetragen. Der Zwischenstand zählt als Endstand.AUT STMK 1920 NORD 2. Klasse Murtal + Mürztal Zadnja izmjena13.05.2020 17:31:26, Creator/Last Upload: steirischer landesverband
Odabir turnira | Obersteirische Liga, 1. Klasse Murtal & Mürztal, 2. Klasse Murtal & Mürzta, Obersteirische Jugendliga, 1. Klasse Ennstal |
Linkovi | Početna Stranica Organizatora |
Odabir parametara | pokaži podatke o turniru |
Liste | Poredak sa partijama, Tabela, Lista po nositeljstvu, Abecedna lista igrača, Alphabetical list all groups, Satnica |
| Turnirski sastav sa rezultatima po kolima, Turnirski sastav bez rezultata po kolima, Parovi ekipa za sva kola |
Poeni po pločama | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6 |
Najbolji igrači | Prema poenima, Prema rejting performansu, Prema postotku |
Najbolji igrači | Prema poenima, Prema rejting performansu, Prema postotku |
Pretvori u Excel i Printaj | Lista za ispis |
Najbolji igrači: Prema rejting performansuThe minimum required number of games: 60%
Board 1 |
Mj. | | Ime | Rtg | Ekipa | Rp | Poen. | % | Partije |
1 | | Baumann Christian | 1640 | SK Kindberg 2 | 1722 | 4,0 | 80,0 | 5 |
2 | | Goeslbauer Harald | 1706 | Horn Union Ratten 2 | 1674 | 4,5 | 75,0 | 6 |
3 | | Schein Alexander | 1583 | Leoben 4 | 1622 | 3,5 | 70,0 | 5 |
4 | | Zenz Karl | 1355 | SG Kapfenberg/Pernegg 3 | 1489 | 2,0 | 50,0 | 4 |
5 | | Zuza Ludwig | 1498 | Vorwärts Fohnsdorf 3 | 1344 | 1,5 | 30,0 | 5 |
Board 2 |
Mj. | | Ime | Rtg | Ekipa | Rp | Poen. | % | Partije |
1 | | Hoitsch Karlheinz | 1348 | Leoben 4 | 1681 | 4,0 | 80,0 | 5 |
2 | | Pieber Richard | 1626 | SK Kindberg 2 | 1617 | 3,0 | 75,0 | 4 |
3 | | Sonnleitner Heinz Ing. Mag. | 1371 | Vorwärts Fohnsdorf 3 | 1566 | 3,0 | 50,0 | 6 |
4 | | Judmaier Wolfgang | 1425 | SG Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | 1513 | 1,5 | 37,5 | 4 |
5 | | Kropej Stefan | 1366 | SG Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | 1356 | 2,0 | 50,0 | 4 |
6 | | Dorfer Josef | 1285 | SG Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | 1193 | 1,0 | 25,0 | 4 |
7 | | Karaagac Deniz | 889 | Leoben 5 | 1089 | 0,5 | 12,5 | 4 |
Board 3 |
Mj. | | Ime | Rtg | Ekipa | Rp | Poen. | % | Partije |
1 | | Demmerer David | 0 | Leoben 4 | 1709 | 5,5 | 91,7 | 6 |
2 | | Kaiser Guenter | 1543 | Horn Union Ratten 2 | 1433 | 4,0 | 66,7 | 6 |
3 | | Fasching Karl | 1578 | SK Kindberg 2 | 1171 | 2,5 | 41,7 | 6 |
4 | | Hallmann Kurt | 1367 | Vorwärts Fohnsdorf 3 | 1110 | 2,0 | 50,0 | 4 |
5 | | Schrittwieser Patrick | 1145 | SG Kapfenberg/Pernegg 3 | 851 | 1,0 | 25,0 | 4 |
Board 4 |
Mj. | | Ime | Rtg | Ekipa | Rp | Poen. | % | Partije |
1 | | Pieber Philipp | 1533 | SK Kindberg 2 | 1541 | 5,5 | 91,7 | 6 |
2 | | Karlbauer Rene | 0 | Vorwärts Fohnsdorf 3 | 1422 | 5,5 | 91,7 | 6 |
3 | | Würger Lukas | 1232 | SG Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 | 1299 | 2,0 | 50,0 | 4 |
4 | | Obergruber Helmut | 0 | SG Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 | 1092 | 2,0 | 50,0 | 4 |
5 | | Schwarhofer Christian | 1502 | Horn Union Ratten 2 | 957 | 1,0 | 25,0 | 4 |
6 | | Karaagac Dincer | 0 | Leoben 5 | 721 | 0,5 | 12,5 | 4 |
|
|
|
|