Die letzte Runde wird wegen Covid-19 nicht mehr ausgetragen. Der Zwischenstand zählt als Endstand.AUT STMK 1920 NORD 2. Klasse Murtal + Mürztal Zadnja izmjena13.05.2020 17:31:26, Creator/Last Upload: steirischer landesverband
Odabir turnira | Obersteirische Liga, 1. Klasse Murtal & Mürztal, 2. Klasse Murtal & Mürzta, Obersteirische Jugendliga, 1. Klasse Ennstal |
Linkovi | Početna Stranica Organizatora |
Odabir parametara | pokaži podatke o turniru |
Liste | Poredak sa partijama, Tabela, Lista po nositeljstvu, Abecedna lista igrača, Alphabetical list all groups, Satnica |
| Turnirski sastav sa rezultatima po kolima, Turnirski sastav bez rezultata po kolima, Parovi ekipa za sva kola |
Poeni po pločama | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6 |
Najbolji igrači | Prema poenima, Prema rejting performansu, Prema postotku |
Najbolji igrači | Prema poenima, Prema rejting performansu, Prema postotku |
Pretvori u Excel i Printaj | Lista za ispis, Pretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, AUT rating-calculation, |
Turnirski sastav sa rezultatima po kolima
1. Leoben 4 (RtgAvg:1489, TB1: 10 / TB2: 18,5) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poen. | Partije | RtgAvg |
1 | | Schein Leopold | 1603 | AUT | 118010 | | | | 1 | | | | | 1,0 | 1 | 1358 |
2 | | Schein Alexander | 1583 | AUT | 118128 | | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | | 4,5 | 6 | 1410 |
3 | | Demmerer David | 0 | AUT | 139023 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 5,5 | 6 | 1272 |
4 | | Seidler Felix | 0 | AUT | 137503 | | | | | | | 1 | | 1,0 | 1 | 1502 |
5 | | Steinwender Ludwig Dr. | 1421 | AUT | 114292 | E | 1 | ½ | | | | | | 1,5 | 2 | 1183 |
6 | | Candic Ramo | 0 | AUT | 138379 | E | 1 | | | 0 | 0 | | | 1,0 | 3 | 1178 |
7 | | Hoitsch Karlheinz | 1348 | AUT | 118912 | E | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 4,0 | 5 | 1441 |
2. SK Kindberg 2 (RtgAvg:1594, TB1: 10 / TB2: 17) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poen. | Partije | RtgAvg |
1 | | Baumann Christian | 1640 | AUT | 120629 | | | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 4,0 | 5 | 1460 |
2 | | Pieber Richard | 1626 | AUT | 117123 | | 1 | + | 0 | + | 1 | 1 | | 5,0 | 6 | 1424 |
3 | | Fasching Karl | 1578 | AUT | 102683 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 2,5 | 6 | 1192 |
4 | | Pieber Philipp | 1533 | AUT | 117966 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 5,5 | 6 | 1116 |
5 | | Mulkowski Iwan | 804 | POL | 135720 | E | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1000 |
3. SG Alpine Raiffeisen Trofaiach 5 (RtgAvg:1603, TB1: 8 / TB2: 16,5) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poen. | Partije | RtgAvg |
1 | | Zink Manfred | 1738 | AUT | 117102 | | | 1 | | | | | | 1,0 | 1 | 1358 |
2 | | Schmücker Markus | 1640 | AUT | 124834 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3,0 | 3 | 1556 |
4 | | Judmaier Wolfgang | 1425 | AUT | 106046 | | | 1 | ½ | 0 | 0 | | | 1,5 | 4 | 1537 |
5 | | Raicht Philipp | 1311 | AUT | 129597 | E | ½ | 1 | | - | | + | | 2,5 | 4 | 1272 |
6 | | Zöllinger Kevin | 1273 | AUT | 120553 | E | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1285 |
7 | | Würger Lukas | 1232 | AUT | 131030 | E | ½ | | 0 | ½ | 1 | + | | 3,0 | 5 | 1299 |
8 | | Steinbach Jan Moritz | 0 | GER | 138581 | E | ½ | | | | | + | | 1,5 | 2 | 1000 |
9 | | Saiger Kevin | 1272 | AUT | 129596 | E | | | ½ | | 1 | | | 1,5 | 2 | 1457 |
10 | | Jantscher Patric | 1237 | AUT | 105933 | E | | | | 1 | | + | | 2,0 | 2 | 1578 |
4. Vorwärts Fohnsdorf 3 (RtgAvg:1474, TB1: 7 / TB2: 13) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poen. | Partije | RtgAvg |
1 | | Zuza Ludwig | 1498 | AUT | 116959 | | | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 1,5 | 5 | 1471 |
3 | | Sonnleitner Heinz Ing. Mag. | 1371 | AUT | 139250 | | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | 3,0 | 6 | 1394 |
4 | | Hallmann Kurt | 1367 | AUT | 104542 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | | 2,0 | 4 | 1110 |
5 | | Sonnleitner Maximilian | 1163 | AUT | 137230 | E | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1533 |
6 | | Karlbauer Rene | 0 | AUT | 106324 | E | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 5,5 | 6 | 998 |
7 | | Martetschläger Stefan | 1606 | AUT | 123483 | E | | | 0 | | | | | 0,0 | 1 | 1640 |
8 | | Kritz Elias | 0 | AUT | 140410 | E | | | | | | + | | 1,0 | 1 | 0 |
5. Horn Union Ratten 2 (RtgAvg:1611, TB1: 6 / TB2: 13,5) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poen. | Partije | RtgAvg |
1 | | Goeslbauer Harald | 1706 | AUT | 103753 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | | 4,5 | 6 | 1464 |
2 | | Kubinger Franz | 1691 | AUT | 107642 | | | | 1 | | 1 | 0 | | 2,0 | 3 | 1466 |
3 | | Kaiser Guenter | 1543 | AUT | 106146 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | | 4,0 | 6 | 1252 |
4 | | Schwarhofer Christian | 1502 | AUT | 113402 | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 1,0 | 4 | 1150 |
5 | | Wurm Emily | 800 | AUT | 136772 | E | 1 | 0 | | 1 | | | | 2,0 | 3 | 983 |
6 | | Balac Lucian Andrei | 970 | AUT | 132321 | E | | 0 | | | | | | 0,0 | 1 | 1367 |
7 | | Kadan Peter | 1414 | AUT | 123951 | E | | | | | 0 | | | 0,0 | 1 | 1232 |
6. SG Alpine Raiffeisen Trofaiach 4 (RtgAvg:1670, TB1: 4 / TB2: 8) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poen. | Partije | RtgAvg |
1 | | Oberberger Guenther | 1717 | AUT | 110049 | G | | | | - | | | | 0,0 | 1 | 0 |
4 | | Schwab Franz | 1604 | AUT | 113365 | | | - | ½ | | | | | 0,5 | 2 | 933 |
5 | | Kropej Stefan | 1366 | AUT | 107592 | E | ½ | ½ | 1 | | | 0 | | 2,0 | 4 | 1315 |
6 | | Dorfer Josef | 1285 | AUT | 102031 | E | ½ | | | ½ | 0 | 0 | | 1,0 | 4 | 1386 |
7 | | Kraller Josef | 1247 | AUT | 134314 | E | ½ | 0 | | | | | | 0,5 | 2 | 1290 |
8 | | Gruber Christopher | 0 | AUT | 132993 | E | ½ | | | | | | | 0,5 | 1 | 1000 |
9 | | Obergruber Helmut | 0 | AUT | 138579 | E | | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 2,0 | 4 | 1092 |
10 | | Kogler Anton | 893 | AUT | 136588 | E | | | 0 | ½ | 0 | | | 0,5 | 3 | 1105 |
11 | | Würger Simon | 1255 | AUT | 131136 | E | | | | | 0 | | | 0,0 | 1 | 1371 |
12 | | Böhm Erwin Gerald | 1007 | AUT | 138109 | E | | | | | ½ | ½ | | 1,0 | 2 | 1289 |
7. SG Kapfenberg/Pernegg 3 (RtgAvg:1444, TB1: 3 / TB2: 6,5) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poen. | Partije | RtgAvg |
3 | | Henderson Peter | 1358 | AUT | 104964 | | 0 | 0 | 0 | + | | | | 1,0 | 4 | 1628 |
4 | | Königshofer Stefan | 1177 | AUT | 131420 | | 1 | 0 | | | ½ | | | 1,5 | 3 | 1249 |
5 | | Zenz Karl | 1355 | AUT | 135162 | E | 0 | 0 | | | 1 | 1 | | 2,0 | 4 | 1459 |
6 | | Korndon Hannes | 949 | AUT | 136733 | E | 0 | | | ½ | ½ | | | 1,0 | 3 | 898 |
7 | | Walcher Johann | 1319 | AUT | 135401 | G / | | 0 | 0 | | | 0 | | 0,0 | 3 | 1460 |
8 | | Wirubal Walter Mag. | 1269 | AUT | 117913 | E | | | 0 | | | | | 0,0 | 1 | 1348 |
9 | | Schrittwieser Patrick | 1145 | AUT | 113260 | E | | | 0 | ½ | ½ | 0 | | 1,0 | 4 | 1044 |
10 | | Jäger Vincent | 834 | AUT | 134459 | E | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1000 |
8. Leoben 5 (RtgAvg:1480, TB1: 0 / TB2: 3) |
Bo. | | Ime | Rtg | FED | ID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poen. | Partije | RtgAvg |
4 | | Karaagac Deniz | 889 | AUT | 138199 | | 0 | | 0 | 0 | ½ | | | 0,5 | 4 | 1399 |
5 | | Karaagac Dincer | 0 | AUT | 140044 | E | 0 | | 0 | 0 | ½ | | | 0,5 | 4 | 1043 |
6 | | Los Viktor | 0 | POL | 135685 | E | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1000 |
7 | | Lang Oliver | 0 | AUT | 138042 | E | 0 | | | | | | | 0,0 | 1 | 1000 |
8 | | Welzel Maximilian | 1222 | AUT | 134900 | E | | 0 | | | | | | 0,0 | 1 | 1640 |
9 | | El-Abkari Riad | 993 | AUT | 136168 | E | | - | | | 0 | | | 0,0 | 2 | 1355 |
10 | | Koch Robert | 0 | AUT | 138198 | E | | 0 | 1 | | | | | 1,0 | 2 | 1236 |
11 | | Lembacher Fernando | 800 | AUT | 137995 | E | | 0 | | | | | | 0,0 | 1 | 1533 |
12 | | Wagner Christian | 933 | AUT | 134308 | E | | | ½ | 0 | ½ | | | 1,0 | 3 | 1441 |
13 | | Antenreiter Lena | 1065 | AUT | 134396 | E | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 1706 |
|
|
|
|